文件通知
第十三届世界奥林匹克竞赛上海赛区决赛获奖名单
| 准考证号 | 姓名 | 学校 | 年级 | 奖项 |
| 4083 | 王翔予 | 新世纪小学 | 4 | 一等奖 |
| 4101 | 徐天澍 | 世外小学 | 4 | 一等奖 |
| 3187 | 许钧泓 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 4106 | 龙瀚云 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 3098 | 汪奕成 | 世外小学 | 3 | 一等奖 |
| 3283 | 谭思恒 | 世外小学 | 3 | 一等奖 |
| 4051 | 孙一文 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4071 | 李泽源 | 明强二小 | 4 | 一等奖 |
| 4155 | 杨凌羽 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4160 | 完颜山水 | 徐汇区 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4194 | 林乐熠 | 明强二小 | 4 | 一等奖 |
| 4192 | 庄云龙 | 昌邑小学 | 3 | 一等奖 |
| 5034 | 王智 | 新世纪小学 | 5 | 一等奖 |
| 3121 | 蒋玮峰 | 世外小学 | 3 | 一等奖 |
| 3305 | 曲辰 | 交大附小 | 3 | 一等奖 |
| 3083 | 陈彦珺 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 4025 | 徐启越 | 世外小学 | 4 | 一等奖 |
| 4019 | 何琪 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 一等奖 |
| 4072 | 柯乐言 | 世外小学 | 4 | 一等奖 |
| 4128 | 姚宇轩 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4212 | 陈子境 | 4 | 一等奖 | |
| 4213 | 乔亦菲 | 4 | 一等奖 | |
| 4031 | 范嘉康 | 明强二小 | 4 | 一等奖 |
| 3032 | 徐梓馨 | 世外小学 | 3 | 一等奖 |
| 3100 | 孙誉文 | 交大附小 | 3 | 一等奖 |
| 3312 | 王思融 | 逸夫小学 | 3 | 一等奖 |
| 4028 | 张抑扬 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 一等奖 |
| 4049 | 郑欣悦 | 梅溪小学 | 4 | 一等奖 |
| 4089 | 陶炜喆 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 一等奖 |
| 4140 | 邹忻皓 | 田园外语实验小学金都校区 | 4 | 一等奖 |
| 4173 | 郑景婷 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 一等奖 |
| 4209 | 俞天成 | 4 | 一等奖 | |
| 5017 | 陈正元 | 世外小学境内 | 5 | 一等奖 |
| 6043 | 强薇 | 清流中学 | 6 | 一等奖 |
| 6138 | 邰阳 | 西南模范 | 6 | 一等奖 |
| 3152 | 黄仕飞 | 世外小学 | 3 | 一等奖 |
| 3216 | 王宇轩 | 嘉定实验小学 | 3 | 一等奖 |
| 4038 | 谢磊 | 明强二小 | 4 | 一等奖 |
| 4094 | 赵康延 | 世外小学 | 4 | 一等奖 |
| 4103 | 章添怡 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 一等奖 |
| 6186 | 唐斯杨 | 星河湾双语学校 | 6 | 一等奖 |
| 4003 | 范嘉乐 | 明强二小 | 4 | 一等奖 |
| 7043 | 石旸 | 西南模范 | 7 | 一等奖 |
| 3109 | 吴俊杰 | 明强二小 | 3 | 一等奖 |
| 3221 | 舒俊 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 一等奖 |
| 4044 | 宓任之 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 6074 | 周子岳 | 西南模范 | 6 | 一等奖 |
| 3054 | 陈家培 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 3080 | 元淇 | 明强二小 | 3 | 一等奖 |
| 3091 | 蔡雨翔 | 世外小学 | 3 | 一等奖 |
| 3094 | 章建生 | 世外境外 | 3 | 一等奖 |
| 3118 | 刘林毅 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 3155 | 冯运佳 | 交大附小 | 3 | 一等奖 |
| 3243 | 张芮程 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 3308 | 俞金波 | 新金童小学 | 3 | 一等奖 |
| 4099 | 潘瑞阳 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4131 | 庄昕 | 协和双语学校虹泉校区 | 4 | 一等奖 |
| 4170 | 谢庭兰玉 | 康宁科技小学 | 4 | 一等奖 |
| 6196 | 金翔烨 | 尚德实验学校 | 6 | 一等奖 |
| 7115 | 戴芸菲 | 文绮中学 | 7 | 一等奖 |
| 3027 | 常家睿 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 3157 | 张凡尘 | 田园外语实验小学 | 3 | 一等奖 |
| 3174 | 肖天 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 一等奖 |
| 3191 | 赵子尧 | 嘉定实验小学 | 3 | 一等奖 |
| 3217 | 诸怿辰 | 徐汇区 交大附小 | 3 | 一等奖 |
| 3266 | 曹冠鸣 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 一等奖 |
| 4016 | 胡则图 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4023 | 江鉴蘅 | 交大附小 | 4 | 一等奖 |
| 4202 | 朱锦文 | 4 | 一等奖 | |
| 6054 | 蔡骏杰 | 徐教院附中 | 6 | 一等奖 |
| 6082 | 李骏 | 徐教院附中 | 6 | 一等奖 |
| 6146 | 胡葵霞 | 尚德实验学校 | 6 | 一等奖 |
| 6147 | 江一诺 | 尚德实验学校 | 6 | 一等奖 |
| 6171 | 包涵 | 西南模范 | 6 | 一等奖 |
| 6181 | 曾子珂 | 尚德实验学校 | 6 | 一等奖 |
| 7160 | 冯珏玮 | 上宝中学 | 7 | 一等奖 |
| 8033 | 姚凯欣 | 徐教院附中 | 8 | 一等奖 |
| 8110 | 林羿海 | 徐教院附中 | 8 | 一等奖 |
| 8618 | 刘小渔 | 七宝实验中学 | 8 | 一等奖 |
| 4566 | 金千羽 | 4 | 一等奖 | |
| 3668 | 龚梓霖 | 嘉定实验小学 | 3 | 一等奖 |
| 3240 | 汤逸辰 | 嘉定实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 3290 | 王渊彬 | 世外小学 | 3 | 二等奖 |
| 4169 | 徐倪恒 | 金桥中心小学 | 4 | 二等奖 |
| 3010 | 邱明浩 | 金桥中心小学 | 3 | 二等奖 |
| 3056 | 陆臻浩 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3058 | 金泽玮 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3114 | 俞乐天 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3196 | 朱俊帆 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 二等奖 |
| 3224 | 陈自修 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 二等奖 |
| 4042 | 陈国辉 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 4070 | 顾潇予 | 徐汇区 交大附小 | 4 | 二等奖 |
| 4084 | 陈雪儒 | 梅溪小学 | 4 | 二等奖 |
| 4188 | 曾逸凡 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 7004 | 周鸣飞 | 西南模范 | 7 | 二等奖 |
| 7094 | 徐尹舜 | 西南模范 | 7 | 二等奖 |
| 3022 | 何忠颐 | 德富路学校 | 3 | 二等奖 |
| 3072 | 潘司晨 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3139 | 金泽霖 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3194 | 叶棣文 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 4026 | 庞博闻 | 协和双语学校虹泉校区 | 4 | 二等奖 |
| 4027 | 黄诗琦 | 瑞金二路小学 | 4 | 二等奖 |
| 4062 | 杜梦如 | 新金童小学 | 4 | 二等奖 |
| 4129 | 崔卓闻 | 世外小学 | 4 | 二等奖 |
| 4159 | 黄思涵 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 二等奖 |
| 4166 | 管晏如 | 愚一小学 | 4 | 二等奖 |
| 4205 | 李锦华 | 4 | 二等奖 | |
| 8059 | 陆乐 | 文绮中学 | 8 | 二等奖 |
| 3018 | 毛诗怡 | 世外小学 | 3 | 二等奖 |
| 3104 | 陈彦达 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 二等奖 |
| 3107 | 施楫彦 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3151 | 顾子杰 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 二等奖 |
| 3234 | 王熙龄 | 田园外语实验小学银都校区 | 3 | 二等奖 |
| 3278 | 左宸源 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 4052 | 赵珮妤 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 4082 | 李熙昌 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 二等奖 |
| 4115 | 李和余 | 世外境外 | 4 | 二等奖 |
| 4157 | 郑致远 | 田园外语实验小学银都校区 | 4 | 二等奖 |
| 4163 | 鞠若羽 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 二等奖 |
| 4168 | 顾蒋宇 | 交大附小 | 4 | 二等奖 |
| 4174 | 许诺 | 瑞金二路小学 | 4 | 二等奖 |
| 4201 | 李成誉 | 4 | 二等奖 | |
| 5004 | 朱恺诚 | 世外小学 | 5 | 二等奖 |
| 5005 | 杜晓庭 | 文来实验学校 | 5 | 二等奖 |
| 5032 | 黄铮 | 世外境外、p y p | 5 | 二等奖 |
| 6002 | 陈浩宇 | 怀少学校 | 6 | 二等奖 |
| 6073 | 林琳 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6081 | 朱怡青 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 6096 | 倪垠飞 | 徐教院附中 | 6 | 二等奖 |
| 6116 | 李若奔 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 6131 | 姚奕莹 | 徐教院附中 | 6 | 二等奖 |
| 6226 | 费玥 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 7170 | 滕非凡 | 徐教院附中 | 7 | 二等奖 |
| 3020 | 曹嘉轩 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3051 | 马扬洋 | 世外境外 | 3 | 二等奖 |
| 3065 | 刘俊鑫 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3285 | 王笑妍 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3309 | 李美欣 | 明强二小 | 3 | 二等奖 |
| 4020 | 林勇君 | 协和双语学校虹泉校区 | 4 | 二等奖 |
| 4048 | 陈云柯 | 协和双语学校虹泉校区 | 4 | 二等奖 |
| 4177 | 安澜 | 交大附小 | 4 | 二等奖 |
| 4191 | 张声校 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 二等奖 |
| 5012 | 黄佳怡 | 新世纪小学 | 5 | 二等奖 |
| 5030 | 顾彧凌 | 世外小学 | 5 | 二等奖 |
| 6106 | 顾嘉雯 | 建平实验中学 | 6 | 二等奖 |
| 6251 | 严莫凡 | 怀少中学 | 6 | 二等奖 |
| 7046 | 范世杰 | 文绮中学 | 7 | 二等奖 |
| 7146 | 裘翔 | 园南中学 | 7 | 二等奖 |
| 7164 | 曹吉帆 | 文绮中学 | 7 | 二等奖 |
| 7176 | 张涵政 | 徐教院附中 | 7 | 二等奖 |
| 8032 | 陈晓蕊 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 3004 | 曹欣冉 | 明强二小 | 3 | 二等奖 |
| 3113 | 陆伊宁 | 德富路学校 | 3 | 二等奖 |
| 3135 | 茆顿 | 世外小学 | 3 | 二等奖 |
| 3160 | 冷衍书 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3171 | 金怿洋 | 桃李园实验学校 | 3 | 二等奖 |
| 3277 | 刘元东 | 颛桥中心小学 | 3 | 二等奖 |
| 4135 | 张之涵 | 交大附小 | 4 | 二等奖 |
| 5003 | 刘畅 | 梅溪小学 | 5 | 二等奖 |
| 5015 | 杨珺萌 | 世外小学 | 5 | 二等奖 |
| 5024 | 田浩宇 | 世外小学 | 5 | 二等奖 |
| 6011 | 何凌艺 | 徐教院附中 | 6 | 二等奖 |
| 6032 | 胡宇涛 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6098 | 党嘉成 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 6151 | 李明达 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 6185 | 程勋 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 6191 | 宗清哲 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6201 | 张昕悦 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 7070 | 李绪恩 | 尚德实验学校 | 7 | 二等奖 |
| 3009 | 杨天炯 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3049 | 杜雨聪 | 明强二小 | 3 | 二等奖 |
| 3069 | 方一惟 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3071 | 陆赋翼 | 德富路学校 | 3 | 二等奖 |
| 3093 | 唐灵城 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3119 | 楼哲姝 | 世外小学 | 3 | 二等奖 |
| 3178 | 古雨 | 田园外语实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 3280 | 王悦歆 | 世外小学 | 3 | 二等奖 |
| 3306 | 刘逸涵 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 4107 | 李佳柯欣 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 4162 | 夏毓 | 世外小学 | 4 | 二等奖 |
| 4183 | 陆尔岑 | 田园外小 | 4 | 二等奖 |
| 4186 | 秦立唯 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 6092 | 傅金洲 | 上南中学南校 | 6 | 二等奖 |
| 6222 | 席昕宇 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 8011 | 夏宇文 | 文绮中学 | 8 | 二等奖 |
| 8019 | 吴韵 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 8123 | 苗辰飞 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 3167 | 邵晟杰 | 交大附小 | 3 | 二等奖 |
| 3233 | 唐志杰 | 嘉定实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 3254 | 孙思远 | 嘉定实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 3265 | 王欣仪 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 二等奖 |
| 3303 | 颜欣怡 | 嘉定实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 4079 | 高昊宇 | 世外小学 | 4 | 二等奖 |
| 4171 | 汤子钊 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 6158 | 金屹峰 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 6182 | 陈宇翔 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 6243 | 王烨丰 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 6244 | 王一凡 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 7127 | 李亘杰 | 徐教院附中 | 7 | 二等奖 |
| 8005 | 王怡闻 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 8035 | 屠天潼 | 西南模范中学 | 8 | 二等奖 |
| 8107 | 陶依怡 | 上南中学南校 | 8 | 二等奖 |
| 8133 | 陈超 | 清流中学 | 8 | 二等奖 |
| 7250 | 唐坤 | 文绮中学 | 7 | 二等奖 |
| 3040 | 金逸城 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 二等奖 |
| 3125 | 李昕芸 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3213 | 吕嘉程 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 二等奖 |
| 3242 | 张可笛 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3286 | 吴沐瑞 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 4136 | 季军 | 世外小学 | 4 | 二等奖 |
| 5018 | 戴兰馨 | 嘉定实验小学 | 5 | 二等奖 |
| 6115 | 徐龙珠 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6219 | 杨旌鸿 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 6239 | 郭维浩 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 7133 | 王陶钧 | 怀少学校 | 7 | 二等奖 |
| 7140 | 梁菁原 | 西南模范中学 | 7 | 二等奖 |
| 3044 | 黄星源 | 世外境外 | 3 | 二等奖 |
| 3055 | 陈旻扬 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 3133 | 周一鸣 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 二等奖 |
| 3172 | 付瑞琪 | 田园外语实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 4014 | 聂馨怡 | 徐汇区 交大附小 | 4 | 二等奖 |
| 4077 | 马锦成 | 田园外语实验小学 | 4 | 二等奖 |
| 4130 | 刘胡子轩 | 田园外语实验小学 | 4 | 二等奖 |
| 5009 | 张津融 | 上海大学附属小学 | 5 | 二等奖 |
| 5027 | 唐文翔 | 世外小学 | 5 | 二等奖 |
| 6232 | 王骥扬 | 西南模范 | 6 | 二等奖 |
| 3154 | 王文杰 | 田园外语实验小学金都校区 | 3 | 二等奖 |
| 3185 | 王颢真 | 田园外语实验小学 | 3 | 二等奖 |
| 3258 | 史奕阳 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 二等奖 |
| 3272 | 王誉霖 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 二等奖 |
| 3297 | 杨祺恩 | 世外小学 | 3 | 二等奖 |
| 4080 | 陈海东 | 文来实验学校 | 4 | 二等奖 |
| 6087 | 陆思绮 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6137 | 夏磊 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 7116 | 张郁 | 文绮中学 | 7 | 二等奖 |
| 8114 | 张丰韬 | 文绮中学 | 8 | 二等奖 |
| 3041 | 李丁毅 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 二等奖 |
| 3088 | 吴馨仪 | 世外境外 | 3 | 二等奖 |
| 3097 | 周庭辉 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 二等奖 |
| 3162 | 刘文玥 | 新世纪小学 | 3 | 二等奖 |
| 3195 | 于凡非 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 二等奖 |
| 4054 | 胡杨 | 世外境外 | 4 | 二等奖 |
| 4055 | 吴怡安 | 协和双语学校虹泉校区 | 4 | 二等奖 |
| 4063 | 张欣雨 | 平阳小学 | 4 | 二等奖 |
| 4081 | 李恩瑞 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 二等奖 |
| 4111 | 蔡奇峻 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 二等奖 |
| 4187 | 唐诗萱 | 明强二小 | 4 | 二等奖 |
| 6003 | 巢佳骏 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6079 | 刘海飞 | 文绮中学 | 6 | 二等奖 |
| 6091 | 董佳欣 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 6133 | 丁映红 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 6194 | 孟哲安 | 清流中学 | 6 | 二等奖 |
| 6195 | 胡凯 | 尚德实验学校 | 6 | 二等奖 |
| 7038 | 张钧雷 | 文绮中学 | 7 | 二等奖 |
| 7137 | 龚凯文 | 文绮中学 | 7 | 二等奖 |
| 8034 | 高智溢 | 文绮中学 | 8 | 二等奖 |
| 8061 | 张元曦 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 8093 | 束辰倩 | 上南中学南校 | 8 | 二等奖 |
| 8111 | 刘嘉言 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 8137 | 毛浦旭 | 西南模范 | 8 | 二等奖 |
| 3110 | 戴天睿 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 三等奖 |
| 3177 | 赵乐琛 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3220 | 盛天白 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 三等奖 |
| 3225 | 左乙越 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3235 | 臧悦彤 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 4021 | 熊天正 | 世外小学 | 4 | 三等奖 |
| 4068 | 沈子烨 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 三等奖 |
| 4138 | 刘安然 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 三等奖 |
| 4149 | 刘轶飞 | 世外小学 | 4 | 三等奖 |
| 4158 | 韩予馨 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 三等奖 |
| 4184 | 张恩齐 | 田园外小 | 4 | 三等奖 |
| 6024 | 何锡赢 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 6038 | 贾宸钦 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 6104 | 卢冠希 | 尚德实验学校 | 6 | 三等奖 |
| 7030 | 李其桐 | 西南模范 | 7 | 三等奖 |
| 7039 | 王思涵 | 文绮中学 | 7 | 三等奖 |
| 7105 | 邢天 | 尚德实验学校 | 7 | 三等奖 |
| 3017 | 管江楠 | 明强二小 | 3 | 三等奖 |
| 3169 | 徐同彤 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3315 | 吴子嵘 | 世外小学 | 3 | 三等奖 |
| 4074 | 郭佳欣 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 三等奖 |
| 4126 | 胡瀚培 | 田园外语实验小学金都校区 | 4 | 三等奖 |
| 4198 | 杨博瑞 | 4 | 三等奖 | |
| 5022 | 王驰城 | 嘉定实验小学 | 5 | 三等奖 |
| 7031 | 计忱 | 文绮中学 | 7 | 三等奖 |
| 7049 | 华为桉 | 尚德实验学校 | 7 | 三等奖 |
| 7139 | 张思源 | 尚德实验学校 | 7 | 三等奖 |
| 8052 | 韩时东 | 西南模范 | 8 | 三等奖 |
| 8075 | 朱童菲 | 西南模范 | 8 | 三等奖 |
| 8090 | 朱柏彦 | 西南模范 | 8 | 三等奖 |
| 8102 | 胡佳莹 | 文绮中学 | 8 | 三等奖 |
| 3045 | 王彦之 | 复旦附小 | 3 | 三等奖 |
| 3103 | 常德宝 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 三等奖 |
| 3120 | 王晔 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3192 | 徐佳一 | 田园外语实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3223 | 蒋依宸 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3289 | 姚卓言 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 4047 | 白璐嘉 | 世外p y p | 4 | 三等奖 |
| 4105 | 曹博 | 田园外语实验小学金都校区 | 4 | 三等奖 |
| 4165 | 姚思玮 | 徐汇区 交大附小 | 4 | 三等奖 |
| 4197 | 刘奕静 | 4 | 三等奖 | |
| 6022 | 姚晓蓉 | 怀少学校 | 6 | 三等奖 |
| 6241 | 吴易之 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 7108 | 褚怀瑾 | 徐教院附中 | 7 | 三等奖 |
| 3001 | 邱梓童 | 爱菊小学 | 3 | 三等奖 |
| 3078 | 陆嘉怡 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3116 | 郑可为 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 三等奖 |
| 3124 | 李宁辰 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3128 | 马余婕 | 世外小学 | 3 | 三等奖 |
| 3131 | 康昊天 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3163 | 庄茗婧 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3241 | 杨景尧 | 田园外语实验小学银都校区 | 3 | 三等奖 |
| 3263 | 赵澈 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3268 | 盛杭跃 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3271 | 朱钰宁 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3275 | 刘易萌 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3279 | 吴毅飞 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 三等奖 |
| 3287 | 戴湘东 | 协和双语学校浦东校区 | 3 | 三等奖 |
| 3299 | 沈逸其 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3307 | 栾国豪 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 4022 | 陈天颉 | 东方阶梯双语学校 | 4 | 三等奖 |
| 4185 | 顾睿杰 | 田园外小金都校区 | 4 | 三等奖 |
| 4211 | 姚嘉豪 | 颛桥中心小学 | 4 | 三等奖 |
| 6053 | 孔昊 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 6063 | 孙杨 | 尚德实验学校 | 6 | 三等奖 |
| 6199 | 姚叶舟 | 清流中学 | 6 | 三等奖 |
| 6204 | 王仁轩 | 徐教院附中 | 6 | 三等奖 |
| 6223 | 冯嘉懿 | 怀少学校 | 6 | 三等奖 |
| 7098 | 徐博勇 | 尚德实验学校 | 7 | 三等奖 |
| 7128 | 秦泽暄 | 西南模范 | 7 | 三等奖 |
| 7173 | 张倪骏 | 文绮中学 | 7 | 三等奖 |
| 8038 | 朱家骏 | 文绮中学 | 8 | 三等奖 |
| 8072 | 杨季颖 | 上南中学南校 | 8 | 三等奖 |
| 8074 | 秦颖婕 | 文绮中学 | 8 | 三等奖 |
| 8089 | 高云牧 | 徐教院附中 | 8 | 三等奖 |
| 9002 | 周浩 | 东方阶梯双语学校 | 9 | 三等奖 |
| 3034 | 陶沁怡 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 三等奖 |
| 3111 | 丁铭浩 | 协和双语学校万源校区 | 3 | 三等奖 |
| 3176 | 杨陈勖 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 4005 | 林泽熠 | 世外小学 | 4 | 三等奖 |
| 4161 | 奚瑞欣 | 世外小学 | 4 | 三等奖 |
| 4181 | 岳启薇 | 田园外语实验小学银都校区 | 4 | 三等奖 |
| 4200 | 祝朋卿 | 协和双语学校虹泉校区 | 4 | 三等奖 |
| 6045 | 蒋依依 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 6046 | 金泽 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 6242 | 朱晓翟 | 上南中学南校 | 6 | 三等奖 |
| 7077 | 张泽琳 | 尚德实验学校 | 7 | 三等奖 |
| 7143 | 周洪宇昂 | 西南模范 | 7 | 三等奖 |
| 8012 | 王亦乐 | 西南模范 | 8 | 三等奖 |
| 8056 | 罗天淼 | 尚德实验学校 | 8 | 三等奖 |
| 3024 | 杜瀚吉 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3057 | 蒋致远 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3073 | 杨睿宁 | 明强二小 | 3 | 三等奖 |
| 3182 | 桂麒淇 | 世外境外 | 3 | 三等奖 |
| 4120 | 许欣杰 | 东方阶梯双语学校 | 4 | 三等奖 |
| 4195 | 周涌煜 | 景东小学 | 4 | 三等奖 |
| 5026 | 王浩然 | 梅溪小学 | 5 | 三等奖 |
| 6143 | 张清杨 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 7135 | 吴光哲 | 西南模范 | 7 | 三等奖 |
| 7148 | 沈畅 | 文绮中学 | 7 | 三等奖 |
| 8044 | 周宏彬 | 上南中学南校 | 8 | 三等奖 |
| 8104 | 刘谦奕 | 西南模范 | 8 | 三等奖 |
| 3015 | 郭智超 | 德富路学校 | 3 | 三等奖 |
| 3019 | 曹鸿明 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3021 | 仇振翎 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3181 | 徐人翊 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3188 | 严伟玮 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3267 | 金越然 | 东方阶梯双语学校 | 3 | 三等奖 |
| 3296 | 姚屹宸 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3300 | 孙雅虹 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3313 | 张杰西 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 4093 | 黄佳毅 | 明强二小 | 4 | 三等奖 |
| 4133 | 熊阴俊男 | 田园外语实验小学银都校区 | 4 | 三等奖 |
| 4210 | 颜双洋 | 4 | 三等奖 | |
| 6076 | 曾诗茹 | 尚德实验学校 | 6 | 三等奖 |
| 6120 | 刘一凡 | 上南中学南校 | 6 | 三等奖 |
| 6144 | 冯阳 | 西南模范 | 6 | 三等奖 |
| 6212 | 王诚伟 | 文绮中学 | 6 | 三等奖 |
| 6224 | 王依玲 | 上南东校 | 6 | 三等奖 |
| 7012 | 陈思懿 | 文绮中学 | 7 | 三等奖 |
| 7013 | 李彬 | 清流中学 | 7 | 三等奖 |
| 7069 | 吴伊铭 | 清流中学 | 7 | 三等奖 |
| 7124 | 周文蓉 | 清流中学 | 7 | 三等奖 |
| 3062 | 黄怡馨 | 协和双语学校虹泉校区 | 3 | 三等奖 |
| 3112 | 姚云昊 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 3158 | 吴子峥 | 世外境外 | 3 | 三等奖 |
| 3170 | 张书绮 | 嘉定实验小学 | 3 | 三等奖 |
| 4057 | 李思缘 | 交大附小 | 4 | 三等奖 |
| 4110 | 诸子琳 | 协和双语学校浦东校区 | 4 | 三等奖 |
| 4189 | 沈鑫 | 明强二小 | 4 | 三等奖 |
| 4203 | 朱润智 | 江川路小学北 | 4 | 三等奖 |
| 4206 | 庄紫晨 | 江川路小学 | 4 | 三等奖 |
