获奖名单
第十四届WMO奥数全国赛获奖名单
| 准考证号码 | 姓名 | 年级 | 获奖情况 |
| 6037 | 柏晗 | 6 | 优胜奖 |
| 3109 | 包鲁阳 | 3 | 二等奖 |
| 6217 | 鲍文豪 | 6 | 三等奖 |
| 5032 | 蔡成易 | 5 | 优胜奖 |
| 3307 | 蔡鸿成 | 3 | 二等奖 |
| 6197 | 蔡凌珲 | 6 | 一等奖 |
| 6330 | 蔡潇越 | 6 | 优胜奖 |
| 3148 | 蔡亦心 | 3 | 三等奖 |
| 4088 | 蔡泽瑜 | 4 | 三等奖 |
| 3238 | 曹陈诺 | 3 | 一等奖 |
| 4278 | 曹冠鸣 | 4 | 优胜奖 |
| 4175 | 曹瀚中 | 4 | 优胜奖 |
| 3319 | 曹墨泉 | 3 | 三等奖 |
| 4196 | 曹晴晴 | 4 | 优胜奖 |
| 7031 | 曹容祯 | 7 | 二等奖 |
| 4163 | 曹欣冉 | 4 | 优胜奖 |
| 3134 | 陈艾祺 | 3 | 优胜奖 |
| 3005 | 陈博宇 | 3 | 一等奖 |
| 8045 | 陈晨 | 8 | 三等奖 |
| 6175 | 陈端鹏 | 6 | 优胜奖 |
| 5009 | 陈帆 | 5 | 优胜奖 |
| 6334 | 陈皓 | 6 | 优胜奖 |
| 3216 | 陈皓宇 | 3 | 二等奖 |
| 7170 | 陈鸿飞 | 7 | 优胜奖 |
| 6094 | 陈佳钰 | 6 | 优胜奖 |
| 6005 | 陈家乐 | 6 | 一等奖 |
| 4271 | 陈珺玙 | 4 | 优胜奖 |
| 5021 | 陈可欣 | 5 | 二等奖 |
| 5038 | 陈乐维 | 5 | 三等奖 |
| 8070 | 陈铭宇 | 8 | 二等奖 |
| 6219 | 陈缪鑫 | 6 | 二等奖 |
| 7029 | 陈翘楚 | 7 | 二等奖 |
| 3096 | 陈晟昊 | 3 | 一等奖 |
| 7010 | 陈施一诺 | 7 | 一等奖 |
| 6036 | 陈思翰 | 6 | 二等奖 |
| 7086 | 陈思睿 | 7 | 三等奖 |
| 7022 | 陈王奕 | 7 | 一等奖 |
| 7111 | 陈蔚旻 | 7 | 一等奖 |
| 7224 | 陈曦杰 | 7 | 优胜奖 |
| 3050 | 陈馨芸 | 3 | 优胜奖 |
| 4156 | 陈旭豪 | 4 | 三等奖 |
| 4029 | 陈宣妤 | 4 | 二等奖 |
| 6160 | 陈学海 | 6 | 二等奖 |
| 6189 | 陈怡达 | 6 | 优胜奖 |
| 6044 | 陈怡佳 | 6 | 优胜奖 |
| 4028 | 陈怡天 | 4 | 优胜奖 |
| 8057 | 陈译军 | 8 | 三等奖 |
| 3226 | 陈易余 | 3 | 一等奖 |
| 3213 | 陈逸朗 | 3 | 优胜奖 |
| 7100 | 陈元琪 | 7 | 优胜奖 |
| 3021 | 陈玥杉 | 3 | 一等奖 |
| 4016 | 陈泽霖 | 4 | 三等奖 |
| 6313 | 陈臻道 | 6 | 优胜奖 |
| 4338 | 陈正涵 | 4 | 优胜奖 |
| 3143 | 陈致远 | 3 | 三等奖 |
| 3149 | 陈智昊 | 3 | 一等奖 |
| 6172 | 陈智杰 | 6 | 优胜奖 |
| 3002 | 陈子维 | 3 | 三等奖 |
| 3060 | 陈子笑 | 3 | 优胜奖 |
| 4324 | 陈自修 | 4 | 一等奖 |
| 4333 | 程黎佳 | 4 | 优胜奖 |
| 4234 | 程圣源 | 4 | 二等奖 |
| 3186 | 程思量 | 3 | 三等奖 |
| 3101 | 程未哲 | 3 | 三等奖 |
| 6220 | 池骋 | 6 | 二等奖 |
| 4236 | 池骋 | 4 | 优胜奖 |
| 6283 | 池钰彤 | 6 | 优胜奖 |
| 4233 | 仇梓鉴 | 4 | 二等奖 |
| 4270 | 崔璨 | 4 | 二等奖 |
| 3131 | 崔雪菲 | 3 | 优胜奖 |
| 8020 | 崔一丹 | 8 | 二等奖 |
| 8019 | 崔至诚 | 8 | 优胜奖 |
| 6221 | 戴华华 | 6 | 二等奖 |
| 6115 | 戴健宇 | 6 | 优胜奖 |
| 3331 | 戴骏 | 3 | 三等奖 |
| 7014 | 戴荣基 | 7 | 二等奖 |
| 6072 | 戴云逸 | 6 | 二等奖 |
| 3289 | 邓晗 | 3 | 二等奖 |
| 4253 | 邓涵 | 4 | 二等奖 |
| 4193 | 邓文瀚 | 4 | 优胜奖 |
| 7006 | 狄袁昊 | 7 | 优胜奖 |
| 4111 | 丁静怡 | 4 | 优胜奖 |
| 4347 | 丁世乐 | 4 | 优胜奖 |
| 4044 | 丁西蒙 | 4 | 三等奖 |
| 4101 | 丁宇轩 | 4 | 一等奖 |
| 6057 | 董靖 | 6 | 二等奖 |
| 3032 | 董事 | 3 | 三等奖 |
| 3278 | 董天浩 | 3 | 三等奖 |
| 7185 | 董泽瑞 | 7 | 优胜奖 |
| 3276 | 董泽芸 | 3 | 二等奖 |
| 6322 | 董钊炜 | 6 | 一等奖 |
| 3184 | 杜浩榛 | 3 | 优胜奖 |
| 3003 | 杜兢漪 | 3 | 三等奖 |
| 4164 | 杜雨聪 | 4 | 三等奖 |
| 6222 | 杜昀 | 6 | 优胜奖 |
| 6257 | 杜兆涵 | 6 | 三等奖 |
| 3304 | 段言 | 3 | 优胜奖 |
| 4119 | 樊洪凯 | 4 | 优胜奖 |
| 7202 | 樊湘 | 7 | 三等奖 |
| 3251 | 范本 | 3 | 优胜奖 |
| 3323 | 范懿纬 | 3 | 二等奖 |
| 6284 | 范泽恩 | 6 | 三等奖 |
| 6294 | 方辰 | 6 | 三等奖 |
| 3113 | 方婧祎 | 3 | 二等奖 |
| 3152 | 方俊浩 | 3 | 优胜奖 |
| 6307 | 方凯 | 6 | 三等奖 |
| 3068 | 方怡 | 3 | 优胜奖 |
| 6194 | 方云筑 | 6 | 二等奖 |
| 5053 | 冯傲劼 | 5 | 三等奖 |
| 3059 | 冯宸羽 | 3 | 二等奖 |
| 3046 | 冯冠霖 | 2 | 优胜奖 |
| 6093 | 冯祺 | 6 | 三等奖 |
| 3090 | 冯若秦 | 3 | 三等奖 |
| 4340 | 冯筱博 | 4 | 三等奖 |
| 4341 | 冯筱涵 | 4 | 二等奖 |
| 3281 | 冯子悦 | 3 | 一等奖 |
| 3028 | 符涵 | 3 | 优胜奖 |
| 6178 | 符天浩 | 6 | 优胜奖 |
| 4003 | 傅佳乐 | 4 | 三等奖 |
| 3077 | 傅星容 | 3 | 二等奖 |
| 7058 | 傅誉 | 7 | 优胜奖 |
| 3092 | 高慎远 | 3 | 优胜奖 |
| 3277 | 高天翌 | 3 | 三等奖 |
| 3243 | 高天予 | 3 | 三等奖 |
| 3320 | 高子凡 | 3 | 三等奖 |
| 6306 | 葛世和 | 6 | 优胜奖 |
| 6029 | 宫子湫 | 6 | 一等奖 |
| 4228 | 龚谭灵 | 4 | 优胜奖 |
| 8049 | 龚宇昊 | 8 | 一等奖 |
| 8079 | 顾贝倍 | 8 | 优胜奖 |
| 4051 | 顾佳妮 | 4 | 三等奖 |
| 4221 | 顾金毅 | 4 | 二等奖 |
| 3007 | 顾明睿 | 3 | 优胜奖 |
| 6199 | 顾玮娴 | 6 | 优胜奖 |
| 4057 | 顾一唯 | 4 | 优胜奖 |
| 4350 | 顾祎扬 | 4 | 优胜奖 |
| 7197 | 顾正家 | 7 | 二等奖 |
| 6051 | 关楷川 | 6 | 三等奖 |
| 4085 | 管清萱 | 4 | 一等奖 |
| 4321 | 管一铭 | 4 | 二等奖 |
| 3015 | 郭东灿 | 3 | 二等奖 |
| 3253 | 郭锦天 | 3 | 优胜奖 |
| 8008 | 郭艨 | 8 | 优胜奖 |
| 5014 | 郭新心 | 5 | 优胜奖 |
| 4317 | 郭旭朗 | 4 | 一等奖 |
| 6182 | 郭一甫 | 6 | 二等奖 |
| 4148 | 郭梓成 | 4 | 一等奖 |
| 3177 | 韩瑞 | 3 | 优胜奖 |
| 3308 | 韩曜伊 | 3 | 一等奖 |
| 6200 | 郝爱迪 | 6 | 优胜奖 |
| 7019 | 郝隽煜 | 7 | 优胜奖 |
| 7065 | 郝烨嘉 | 7 | 三等奖 |
| 8084 | 郝泽宁 | 8 | 优胜奖 |
| 4227 | 何飞扬 | 4 | 三等奖 |
| 4189 | 何佳优 | 4 | 优胜奖 |
| 3123 | 何家欢乐 | 3 | 优胜奖 |
| 6321 | 何俊彦 | 6 | 三等奖 |
| 3157 | 何润卿 | 3 | 优胜奖 |
| 7115 | 何诗茵 | 7 | 二等奖 |
| 3305 | 何一鸣 | 3 | 一等奖 |
| 8040 | 何英瀚 | 8 | 二等奖 |
| 4141 | 何昭辉 | 4 | 优胜奖 |
| 6026 | 侯以慷 | 6 | 三等奖 |
| 4264 | 侯意凡 | 4 | 三等奖 |
| 3155 | 侯语昊 | 3 | 优胜奖 |
| 3223 | 胡钧涵 | 3 | 一等奖 |
| 7099 | 胡茜粤 | 7 | 三等奖 |
| 4240 | 胡桃之 | 4 | 优胜奖 |
| 7220 | 胡逸阳 | 7 | 三等奖 |
| 6193 | 胡悊 | 6 | 三等奖 |
| 6018 | 胡正阳 | 6 | 三等奖 |
| 3156 | 黄楚涵 | 3 | 三等奖 |
| 6071 | 黄吉 | 6 | 优胜奖 |
| 7004 | 黄嘉懿 | 7 | 优胜奖 |
| 3062 | 黄杰亮 | 3 | 二等奖 |
| 6073 | 黄磊 | 6 | 优胜奖 |
| 3094 | 黄帅 | 3 | 优胜奖 |
| 7057 | 黄思源 | 7 | 二等奖 |
| 8026 | 黄昕 | 8 | 优胜奖 |
| 4023 | 黄欣琳 | 4 | 一等奖 |
| 3231 | 黄馨悦 | 3 | 优胜奖 |
| 7023 | 黄仪平 | 7 | 优胜奖 |
| 7002 | 黄怿杰 | 7 | 一等奖 |
| 4235 | 黄奕晨 | 4 | 二等奖 |
| 7164 | 黄宇鑫 | 7 | 三等奖 |
| 4279 | 黄语彦 | 4 | 优胜奖 |
| 3164 | 黄子涵 | 3 | 三等奖 |
| 3031 | 黄子馨 | 3 | 一等奖 |
| 4100 | 黄梓婷 | 4 | 一等奖 |
| 4364 | 霍建华 | 4 | 优胜奖 |
| 4056 | 计念儿 | 4 | 优胜奖 |
| 4285 | 季德生 | 4 | 二等奖 |
| 8044 | 季灏 | 8 | 三等奖 |
| 3330 | 季靖雯 | 3 | 优胜奖 |
| 6315 | 季盘逸 | 6 | 三等奖 |
| 7012 | 季炫辰 | 7 | 优胜奖 |
| 4249 | 季昱晟 | 4 | 三等奖 |
| 4067 | 季元祺 | 4 | 三等奖 |
| 7159 | 贾倚 | 7 | 优胜奖 |
| 6224 | 贾正浩 | 6 | 优胜奖 |
| 3247 | 江涵秋 | 3 | 三等奖 |
| 7108 | 江欣妤 | 7 | 一等奖 |
| 7181 | 江一诺 | 7 | 一等奖 |
| 3061 | 姜明禄 | 3 | 优胜奖 |
| 6240 | 姜羽畅 | 6 | 三等奖 |
| 7059 | 姜雨成 | 7 | 二等奖 |
| 7064 | 姜雨双 | 7 | 三等奖 |
| 3034 | 蒋辰霖 | 3 | 三等奖 |
| 6323 | 蒋承旻 | 6 | 优胜奖 |
| 4226 | 蒋伟 | 4 | 优胜奖 |
| 3067 | 蒋欣颖 | 3 | 优胜奖 |
| 4065 | 蒋泽宇 | 4 | 一等奖 |
| 6259 | 蒋尊龙 | 6 | 二等奖 |
| 6202 | 金辰茜 | 6 | 优胜奖 |
| 7210 | 金典 | 7 | 优胜奖 |
| 6099 | 金佳颖 | 6 | 优胜奖 |
| 4343 | 金俐彤 | 4 | 优胜奖 |
| 6054 | 金若琳 | 6 | 三等奖 |
| 6260 | 金石 | 6 | 二等奖 |
| 4046 | 金斯杰 | 4 | 一等奖 |
| 8006 | 金天愉 | 8 | 一等奖 |
| 3296 | 金闻琦 | 3 | 二等奖 |
| 3124 | 金宵 | 3 | 优胜奖 |
| 4094 | 金子超 | 4 | 三等奖 |
| 4275 | 靳皓翔 | 4 | 三等奖 |
| 6097 | 瞿靖苇 | 6 | 优胜奖 |
| 7188 | 瞿宇珩 | 7 | 优胜奖 |
| 6171 | 阚懿 | 6 | 三等奖 |
| 3189 | 孔可然 | 3 | 优胜奖 |
| 4048 | 孔颖悦 | 4 | 优胜奖 |
| 6156 | 孔于哲 | 6 | 一等奖 |
| 3121 | 孔宇轩 | 3 | 三等奖 |
| 3054 | 赖晨怡 | 3 | 三等奖 |
| 6169 | 兰培迪 | 6 | 三等奖 |
| 7107 | 乐星妮 | 7 | 二等奖 |
| 3147 | 黎祺正 | 3 | 二等奖 |
| 7199 | 李昌蔚 | 7 | 优胜奖 |
| 3236 | 李冠诚 | 3 | 三等奖 |
| 6090 | 李吉梁 | 6 | 优胜奖 |
| 3071 | 李瑾雯 | 3 | 二等奖 |
| 3178 | 李静恩 | 3 | 优胜奖 |
| 6011 | 李骏豪 | 6 | 二等奖 |
| 6296 | 李科翰 | 6 | 优胜奖 |
| 3245 | 李可涵 | 3 | 三等奖 |
| 6204 | 李霖烁 | 6 | 优胜奖 |
| 4267 | 李陆彬 | 4 | 三等奖 |
| 7011 | 李劢 | 7 | 二等奖 |
| 4152 | 李美欣 | 4 | 优胜奖 |
| 6225 | 李旻辰 | 6 | 一等奖 |
| 7231 | 李蓦涵 | 7 | 三等奖 |
| 4323 | 李木芊芊 | 4 | 二等奖 |
| 3141 | 李骐勋 | 3 | 优胜奖 |
| 4089 | 李秋旻 | 4 | 二等奖 |
| 6205 | 李秋瑶 | 6 | 优胜奖 |
| 6066 | 李瑞嘉 | 6 | 二等奖 |
| 7046 | 李睿恩 | 7 | 优胜奖 |
| 3274 | 李睿涵 | 3 | 三等奖 |
| 7105 | 李若奔 | 7 | 优胜奖 |
| 8027 | 李若旸 | 8 | 二等奖 |
| 3076 | 李沈欣 | 3 | 优胜奖 |
| 6076 | 李世青 | 6 | 优胜奖 |
| 6053 | 李思磊 | 6 | 二等奖 |
| 6206 | 李天珊 | 6 | 优胜奖 |
| 4330 | 李文策 | 4 | 二等奖 |
| 5059 | 李想 | 5 | 优胜奖 |
| 4212 | 李欣怡 | 4 | 三等奖 |
| 6300 | 李星懿 | 6 | 三等奖 |
| 4035 | 李星宇 | 4 | 三等奖 |
| 6207 | 李怡萱 | 6 | 优胜奖 |
| 6006 | 李易航 | 6 | 优胜奖 |
| 7052 | 李意舟 | 7 | 三等奖 |
| 8023 | 李羽嫱 | 8 | 优胜奖 |
| 5063 | 李煜源 | 5 | 三等奖 |
| 4060 | 李泽 | 4 | 优胜奖 |
| 4068 | 李正钰 | 4 | 一等奖 |
| 4250 | 李致 | 4 | 三等奖 |
| 3176 | 李钟佳 | 3 | 二等奖 |
| 8038 | 李子昕 | 8 | 优胜奖 |
| 3298 | 李紫涵 | 3 | 优胜奖 |
| 3162 | 郦阳 | 3 | 优胜奖 |
| 4074 | 连鑫蕊 | 4 | 三等奖 |
| 3210 | 梁家城 | 3 | 优胜奖 |
| 7034 | 梁弈茗 | 7 | 优胜奖 |
| 3064 | 梁钰 | 3 | 二等奖 |
| 7198 | 廖宇晨 | 7 | 三等奖 |
| 5019 | 廖宇航 | 5 | 一等奖 |
| 4126 | 林博轩 | 4 | 优胜奖 |
| 4329 | 林承希 | 4 | 二等奖 |
| 3317 | 林冠群 | 3 | 二等奖 |
| 3204 | 林皓棠 | 3 | 优胜奖 |
| 6119 | 林舒云 | 6 | 三等奖 |
| 3159 | 林贤添 | 3 | 优胜奖 |
| 4188 | 林以沫 | 4 | 二等奖 |
| 6075 | 林郑豪 | 6 | 优胜奖 |
| 4266 | 林之承 | 4 | 三等奖 |
| 4062 | 凌志诚 | 4 | 一等奖 |
| 6021 | 令狐宇轩 | 6 | 一等奖 |
| 4229 | 刘偲铄 | 4 | 二等奖 |
| 3297 | 刘宸铭 | 3 | 优胜奖 |
| 4320 | 刘承东 | 4 | 优胜奖 |
| 8054 | 刘承昊 | 8 | 二等奖 |
| 3280 | 刘昊哲 | 3 | 二等奖 |
| 5004 | 刘虹林 | 5 | 优胜奖 |
| 7187 | 刘佳文 | 7 | 二等奖 |
| 6034 | 刘家阳 | 6 | 优胜奖 |
| 6261 | 刘家译 | 6 | 优胜奖 |
| 3025 | 刘竞择 | 3 | 一等奖 |
| 3053 | 刘轲豪 | 3 | 二等奖 |
| 6074 | 刘铭 | 6 | 二等奖 |
| 8065 | 刘木瑶 | 8 | 二等奖 |
| 4214 | 刘思远 | 4 | 优胜奖 |
| 3167 | 刘孙钰 | 3 | 优胜奖 |
| 4316 | 刘天翔 | 4 | 三等奖 |
| 6067 | 刘昕玥 | 6 | 三等奖 |
| 3024 | 刘欣妍 | 3 | 优胜奖 |
| 7021 | 刘彦辰 | 7 | 三等奖 |
| 6303 | 刘彦哲 | 6 | 一等奖 |
| 7205 | 刘旸 | 7 | 优胜奖 |
| 4042 | 刘旸 | 4 | 优胜奖 |
| 3100 | 刘懿瑭 | 3 | 三等奖 |
| 3039 | 刘宇宸 | 3 | 三等奖 |
| 4012 | 刘宇翔 | 4 | 二等奖 |
| 4306 | 刘羽欣 | 4 | 优胜奖 |
| 3127 | 刘语涵 | 3 | 优胜奖 |
| 6305 | 刘钰坤 | 6 | 三等奖 |
| 3249 | 刘臻 | 3 | 一等奖 |
| 4118 | 刘子杰 | 4 | 三等奖 |
| 4289 | 卢璟璇 | 4 | 三等奖 |
| 3272 | 卢中天 | 3 | 二等奖 |
| 4037 | 陆冯轩 | 4 | 优胜奖 |
| 3037 | 陆涵远 | 3 | 一等奖 |
| 5018 | 陆坤烨 | 5 | 二等奖 |
| 7116 | 陆一铭 | 7 | 优胜奖 |
| 7114 | 陆亦菲 | 7 | 优胜奖 |
| 3221 | 陆英飞 | 3 | 优胜奖 |
| 3206 | 陆盈舟 | 3 | 优胜奖 |
| 6041 | 吕鼎一 | 6 | 三等奖 |
| 4082 | 吕家豪 | 4 | 二等奖 |
| 4176 | 吕欣麟 | 4 | 优胜奖 |
| 3183 | 吕彦昊 | 3 | 优胜奖 |
| 3291 | 罗彻 | 3 | 优胜奖 |
| 4144 | 罗佩琪 | 4 | 优胜奖 |
| 6262 | 罗卿桉 | 6 | 优胜奖 |
| 3027 | 罗孜涵 | 3 | 一等奖 |
| 3195 | 骆麒淏 | 3 | 三等奖 |
| 4265 | 马博宇 | 4 | 三等奖 |
| 4070 | 马荣仡 | 4 | 一等奖 |
| 4109 | 马天野 | 4 | 一等奖 |
| 6317 | 马文琦 | 6 | 优胜奖 |
| 3242 | 马文韬 | 3 | 二等奖 |
| 4331 | 马晓俊 | 4 | 二等奖 |
| 3138 | 马子懿 | 3 | 三等奖 |
| 3230 | 毛贝凝 | 2 | 三等奖 |
| 4006 | 毛文杰 | 4 | 二等奖 |
| 4095 | 茆凌昊 | 4 | 一等奖 |
| 3106 | 梅钰涵 | 3 | 优胜奖 |
| 3180 | 苗康钰 | 3 | 三等奖 |
| 3293 | 闵麒宇 | 3 | 一等奖 |
| 3099 | 缪心悦 | 3 | 优胜奖 |
| 6208 | 莫朦 | 6 | 优胜奖 |
| 6327 | 莫昱阳 | 6 | 优胜奖 |
| 7026 | 倪丹 | 7 | 二等奖 |
| 5020 | 倪佳欣 | 5 | 三等奖 |
| 6120 | 倪天皓 | 6 | 三等奖 |
| 3017 | 倪悦理 | 3 | 二等奖 |
| 4268 | 聂绪真 | 4 | 二等奖 |
| 8005 | 宁鹏程 | 8 | 二等奖 |
| 4173 | 钮怡晨 | 4 | 三等奖 |
| 7025 | 欧阳兆盈 | 7 | 优胜奖 |
| 3267 | 潘安迪 | 3 | 三等奖 |
| 3073 | 潘贝贝 | 3 | 三等奖 |
| 7167 | 潘嘉伟 | 7 | 优胜奖 |
| 6209 | 潘蕊 | 6 | 二等奖 |
| 5075 | 潘孝直 | 5 | 一等奖 |
| 8030 | 潘尧筝 | 8 | 二等奖 |
| 3026 | 潘奕赟 | 3 | 三等奖 |
| 4192 | 潘雨轩 | 4 | 二等奖 |
| 7203 | 裴兢奕 | 7 | 优胜奖 |
| 4161 | 裴云卿 | 4 | 优胜奖 |
| 5066 | 彭云天 | 5 | 二等奖 |
| 5060 | 彭泽申 | 5 | 优胜奖 |
| 7036 | 浦煦浩 | 7 | 优胜奖 |
| 3103 | 钱梦圆 | 3 | 优胜奖 |
| 6022 | 钱逸凌 | 6 | 三等奖 |
| 6059 | 钱映哲 | 6 | 二等奖 |
| 7109 | 钱尤佳 | 7 | 优胜奖 |
| 5035 | 钱仲凯 | 5 | 优胜奖 |
| 7176 | 强薇 | 7 | 三等奖 |
| 3205 | 乔相宜 | 3 | 优胜奖 |
| 3098 | 秦楚涵 | 3 | 一等奖 |
| 3327 | 秦胡飞 | 3 | 二等奖 |
| 8031 | 秦佳音 | 8 | 三等奖 |
| 3153 | 秦宇宸 | 3 | 优胜奖 |
| 3271 | 邱婧 | 3 | 一等奖 |
| 5048 | 裘思远 | 5 | 一等奖 |
| 6033 | 裘庄亦男 | 6 | 三等奖 |
| 4063 | 全政昕 | 4 | 优胜奖 |
| 4064 | 全政易 | 4 | 三等奖 |
| 4066 | 任家誉 | 4 | 二等奖 |
| 6055 | 任轩 | 6 | 三等奖 |
| 4008 | 任彦澍 | 4 | 优胜奖 |
| 6159 | 阮鸿宇 | 6 | 一等奖 |
| 4086 | 阮元 | 4 | 二等奖 |
| 4168 | 桑宇昊 | 4 | 三等奖 |
| 5062 | 邵锦浩 | 5 | 三等奖 |
| 5067 | 邵嗣杰 | 5 | 优胜奖 |
| 6127 | 邵昕烨 | 6 | 一等奖 |
| 6265 | 佘昕源 | 6 | 二等奖 |
| 3227 | 申雨希 | 3 | 一等奖 |
| 4097 | 沈杜星辰 | 4 | 优胜奖 |
| 4004 | 沈恩祈 | 4 | 一等奖 |
| 7062 | 沈镐文 | 7 | 优胜奖 |
| 8014 | 沈嘉慧 | 8 | 优胜奖 |
| 8077 | 沈俊成 | 8 | 三等奖 |
| 6304 | 沈佩霖 | 6 | 优胜奖 |
| 6012 | 沈圣煜 | 6 | 二等奖 |
| 4079 | 沈天骏 | 4 | 二等奖 |
| 4107 | 沈天妤 | 4 | 优胜奖 |
| 6166 | 沈文博 | 6 | 三等奖 |
| 3318 | 沈西贝 | 3 | 二等奖 |
| 7027 | 沈喜蓁 | 7 | 优胜奖 |
| 4005 | 沈欣怡 | 4 | 三等奖 |
| 8083 | 沈扬 | 8 | 三等奖 |
| 4158 | 沈毅 | 4 | 优胜奖 |
| 6312 | 沈昭丞 | 6 | 一等奖 |
| 8007 | 沈株涵 | 8 | 一等奖 |
| 4327 | 盛天白 | 4 | 一等奖 |
| 7217 | 施涵怡 | 7 | 优胜奖 |
| 4365 | 施黄以恒 | 4 | 三等奖 |
| 8043 | 施嘉麒 | 8 | 一等奖 |
| 3006 | 施稼羚 | 3 | 一等奖 |
| 3185 | 施林昊 | 3 | 优胜奖 |
| 7193 | 施奕涵 | 7 | 三等奖 |
| 3228 | 施哲艺 | 3 | 优胜奖 |
| 7162 | 石宣震 | 7 | 优胜奖 |
| 6134 | 石雨辰 | 6 | 二等奖 |
| 5030 | 时博涵 | 5 | 三等奖 |
| 8034 | 史菁菁 | 8 | 三等奖 |
| 6311 | 史雅文 | 6 | 三等奖 |
| 3112 | 舒忻尔骅 | 3 | 优胜奖 |
| 7118 | 舒宇 | 7 | 一等奖 |
| 6027 | 司马济廷 | 6 | 优胜奖 |
| 6129 | 宋弘昆韵 | 6 | 一等奖 |
| 6031 | 宋天皓 | 6 | 三等奖 |
| 3125 | 宋寅 | 3 | 优胜奖 |
| 4178 | 苏舒 | 4 | 优胜奖 |
| 6210 | 苏亚男 | 6 | 三等奖 |
| 4303 | 孙笛凯 | 4 | 一等奖 |
| 3193 | 孙海熔 | 3 | 优胜奖 |
| 7032 | 孙昊天 | 7 | 优胜奖 |
| 4133 | 孙浩翔 | 4 | 优胜奖 |
| 7028 | 孙嘉琰 | 7 | 优胜奖 |
| 3036 | 孙嘉宇 | 3 | 二等奖 |
| 4357 | 孙嘉悦 | 4 | 优胜奖 |
| 4326 | 孙可雨 | 4 | 一等奖 |
| 4017 | 孙名希 | 4 | 二等奖 |
| 6004 | 孙棋翔 | 6 | 三等奖 |
| 6125 | 孙青宇 | 6 | 三等奖 |
| 5037 | 孙锐杰 | 5 | 优胜奖 |
| 4103 | 孙思齐 | 4 | 二等奖 |
| 4177 | 孙泰洋 | 4 | 优胜奖 |
| 4092 | 孙伟畅 | 4 | 优胜奖 |
| 7169 | 孙忆芸 | 7 | 优胜奖 |
| 3049 | 孙兆琦 | 3 | 三等奖 |
| 7030 | 孙梓皓 | 7 | 三等奖 |
| 6302 | 谈天旭 | 6 | 二等奖 |
| 4311 | 汤星宇 | 4 | 一等奖 |
| 3290 | 汤悦 | 3 | 优胜奖 |
| 6226 | 唐晨奕 | 6 | 三等奖 |
| 8051 | 唐浩翔 | 8 | 二等奖 |
| 7207 | 唐可意 | 7 | 二等奖 |
| 3302 | 唐启轩 | 3 | 一等奖 |
| 6245 | 唐舒雯 | 6 | 优胜奖 |
| 4368 | 唐心贝 | 4 | 优胜奖 |
| 6282 | 唐玄烨 | 6 | 三等奖 |
| 3241 | 唐一承 | 3 | 三等奖 |
| 3169 | 唐一锴 | 3 | 三等奖 |
| 4034 | 唐翊维 | 4 | 一等奖 |
| 4197 | 陶沁怡 | 4 | 二等奖 |
| 3188 | 陶薇如 | 3 | 优胜奖 |
| 4199 | 陶扬东 | 4 | 三等奖 |
| 6318 | 陶子安 | 6 | 三等奖 |
| 6320 | 陶子文 | 6 | 三等奖 |
| 7190 | 滕家禾 | 7 | 三等奖 |
| 3265 | 田佳霖 | 3 | 三等奖 |
| 4298 | 田沐颀 | 4 | 优胜奖 |
| 4138 | 田蕊 | 4 | 优胜奖 |
| 8060 | 田圣俊 | 8 | 二等奖 |
| 7050 | 童计卿 | 7 | 二等奖 |
| 6130 | 宛旭晨 | 6 | 优胜奖 |
| 4090 | 万方雨 | 4 | 二等奖 |
| 6308 | 万凌龙 | 6 | 一等奖 |
| 8018 | 汪涵 | 8 | 优胜奖 |
| 3292 | 汪诺成 | 3 | 二等奖 |
| 4211 | 汪亦凡 | 4 | 优胜奖 |
| 6266 | 汪逸晨 | 6 | 三等奖 |
| 8085 | 汪贞豪 | 8 | 三等奖 |
| 8047 | 王倍杰 | 8 | 一等奖 |
| 6105 | 王博骏 | 6 | 优胜奖 |
| 6190 | 王春明 | 6 | 三等奖 |
| 7196 | 王淳暄 | 7 | 三等奖 |
| 3088 | 王达煦 | 3 | 优胜奖 |
| 3254 | 王栋 | 3 | 二等奖 |
| 4310 | 王豪 | 4 | 优胜奖 |
| 4309 | 王浩宇 | 4 | 优胜奖 |
| 5002 | 王慧 | 5 | 三等奖 |
| 3287 | 王家怡 | 3 | 一等奖 |
| 4307 | 王嘉昊 | 4 | 二等奖 |
| 3070 | 王净 | 3 | 优胜奖 |
| 8037 | 王君谊 | 8 | 优胜奖 |
| 4058 | 王乐晨 | 4 | 优胜奖 |
| 3104 | 王乐怡 | 3 | 二等奖 |
| 6289 | 王萌 | 6 | 优胜奖 |
| 4069 | 王奈安 | 4 | 一等奖 |
| 6078 | 王睿云 | 6 | 优胜奖 |
| 8062 | 王润泽 | 8 | 三等奖 |
| 4047 | 王若定 | 4 | 一等奖 |
