获奖名单
第十四届WMO奥数上海赛区得奖名单
| 姓名 | 学校 | 年级 | 准考证号 | 奖项 |
| 卞思琪 | 田园外小 | 4 | 4003 | 一等奖 |
| 步云峰 | 曹杨实验小学 | 5 | 5126 | 一等奖 |
| 陈锦钰 | 上宝中学 | 6 | 6127 | 一等奖 |
| 陈睿欣 | 上宝中学 | 6 | 6128 | 一等奖 |
| 陈星皓 | 上宝中学 | 6 | 6002 | 一等奖 |
| 陈驿来 | 进华中学 | 8 | 8014 | 一等奖 |
| 陈云柯 | 协和双语学校 | 5 | 5101 | 一等奖 |
| 程晗 | 建平西校 | 6 | 6129 | 一等奖 |
| 崔一丹 | 交华中学 | 8 | 8037 | 一等奖 |
| 邓临风 | 复旦万科实验学校 | 8 | 8038 | 一等奖 |
| 丁力伟 | 清流中学 | 7 | 7023 | 一等奖 |
| 丁天浩 | 上宝中学 | 6 | 6131 | 一等奖 |
| 杜雨聪 | 七宝明强第二小学 | 4 | 4008 | 一等奖 |
| 高天宇 | 协和双语学校 | 3 | 3045 | 一等奖 |
| 高阳洋 | 上宝中学 | 6 | 6123 | 一等奖 |
| 高怡琳 | 金苹果双语学校 | 5 | 5032 | 一等奖 |
| 韩佳一 | 清流中学 | 7 | 7018 | 一等奖 |
| 韩天吉 | 曹杨实验小学 | 5 | 5119 | 一等奖 |
| 贺子豪 | 沪东外国语学校 | 4 | 4043 | 一等奖 |
| 胡茜粤 | 市三女中 | 7 | 7009 | 一等奖 |
| 蒋书欣 | 交华中学 | 7 | 7003 | 一等奖 |
| 蒋子延 | 上宝中学 | 6 | 6085 | 一等奖 |
| 金佳弈 | 致远中学 | 7 | 7001 | 一等奖 |
| 李亦安 | 怀少学校 | 7 | 7021 | 一等奖 |
| 林晨语 | 平吉小学 | 3 | 3100 | 一等奖 |
| 林纯烨 | 进华中学 | 6 | 6009 | 一等奖 |
| 刘晔 | 行知实验中学 | 8 | 8033 | 一等奖 |
| 卢佳艺 | 协和双语学校 | 3 | 3103 | 一等奖 |
| 邱一鸣 | 协和双语学校 | 3 | 3092 | 一等奖 |
| 任思学 | 协和双语学校 | 3 | 3094 | 一等奖 |
| 阮蔡毅成 | 文来实验学校 | 3 | 3107 | 一等奖 |
| 阮志轩 | 平吉小学 | 3 | 3322 | 一等奖 |
| 施成浩 | 协和双语学校 | 3 | 3109 | 一等奖 |
| 孙轶奕 | 九亭二小 | 5 | 5139 | 一等奖 |
| 孙翊秋 | 上外附小 | 4 | 4005 | 一等奖 |
| 汤星宇 | 新金童小学 | 4 | 4110 | 一等奖 |
| 唐俪芸 | 上宝中学 | 6 | 6039 | 一等奖 |
| 滕家禾 | 华夏西校 | 7 | 7013 | 一等奖 |
| 汪心可 | 平吉小学 | 3 | 3123 | 一等奖 |
| 王查霆 | 上宝中学 | 6 | 6034 | 一等奖 |
| 王涵馨 | 文来实验学校 | 3 | 3132 | 一等奖 |
| 王景星 | 协和双语学校 | 3 | 3118 | 一等奖 |
| 王睿哲 | 金苹果双语学校 | 5 | 5024 | 一等奖 |
| 王诗祺 | 怀少学校 | 3 | 3145 | 一等奖 |
| 王依玲 | 上南东校 | 7 | 7022 | 一等奖 |
| 吴呈宇 | 怀少学校 | 8 | 8034 | 一等奖 |
| 吴远卓 | 上宝中学 | 6 | 6065 | 一等奖 |
| 吴咨谕 | 协和双语学校 | 3 | 3152 | 一等奖 |
| 谢佳润 | 怀少学校 | 3 | 3157 | 一等奖 |
| 须宇宁 | 呼玛中学 | 9 | 9002 | 一等奖 |
| 徐斌 | 交华中学 | 8 | 8031 | 一等奖 |
| 徐倪恒 | 金桥中心小学 | 5 | 5090 | 一等奖 |
| 徐子涵 | 康城实验学校 | 4 | 4126 | 一等奖 |
| 杨立韬 | 怀少学校 | 7 | 7011 | 一等奖 |
| 益晟旗 | 上宝中学 | 6 | 6045 | 一等奖 |
| 殷亦菲 | 交中初级中学 | 8 | 8017 | 一等奖 |
| 张诚轩 | 协和双语学校 | 3 | 3191 | 一等奖 |
| 张方格 | 怀少学校 | 8 | 8002 | 一等奖 |
| 赵玉栋 | 清流中学 | 7 | 7006 | 一等奖 |
| 赵子瑞 | 九亭三小 | 5 | 5062 | 一等奖 |
| 钟熠阳 | 清流中学 | 7 | 7029 | 一等奖 |
| 周上达 | 协和双语学校 | 3 | 3174 | 一等奖 |
| 周屹枫 | 长征中心小学 | 4 | 4165 | 一等奖 |
| 朱峻辉 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3205 | 一等奖 |
| 朱沈亭 | 上宝中学 | 6 | 6084 | 一等奖 |
| 蔡民雨 | 怀少学校 | 8 | 8045 | 二等奖 |
| 仓天宇 | 上南东校 | 7 | 7033 | 二等奖 |
| 曹嘉轩 | 协和双语学校 | 4 | 4058 | 二等奖 |
| 柴可树 | 止园路小学 | 3 | 3007 | 二等奖 |
| 常家睿 | 协和双语学校 | 4 | 4066 | 二等奖 |
| 陈慧熠 | 文来实验学校 | 5 | 5030 | 二等奖 |
| 陈家铭 | 清流中学 | 6 | 6122 | 二等奖 |
| 陈清然 | 平吉小学 | 4 | 4101 | 二等奖 |
| 陈晟昊 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3014 | 二等奖 |
| 陈星卓 | 协和双语学校 | 5 | 5031 | 二等奖 |
| 陈奕嘉 | 上宝中学 | 6 | 6015 | 二等奖 |
| 陈奕祺 | 上南东校 | 8 | 8047 | 二等奖 |
| 陈蕴琪 | 上南东校 | 7 | 7016 | 二等奖 |
| 陈镇 | 文来实验学校 | 4 | 4029 | 二等奖 |
| 陈智昊 | 江桥封浜小学 | 3 | 3020 | 二等奖 |
| 崔闻涵 | 金苹果双语学校 | 4 | 4107 | 二等奖 |
| 戴家晖 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3030 | 二等奖 |
| 丁博豪 | 七宝明强第二小学 | 4 | 4156 | 二等奖 |
| 丁兆曦 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3035 | 二等奖 |
| 傅星容 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3044 | 二等奖 |
| 高明宇 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 5096 | 二等奖 |
| 葛心怡 | 协和双语学校 | 4 | 4031 | 二等奖 |
| 龚杰 | 上南东校 | 8 | 8012 | 二等奖 |
| 龚子祺 | 上宝中学 | 6 | 6124 | 二等奖 |
| 顾宸彦 | 怀少学校 | 6 | 6126 | 二等奖 |
| 顾凌云 | 七宝外国语小学 | 5 | 5132 | 二等奖 |
| 郭紫茜 | 建平远翔 | 7 | 7007 | 二等奖 |
| 何慧 | 怀少学校 | 8 | 8055 | 二等奖 |
| 何家欢乐 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3026 | 二等奖 |
| 何嘉骏 | 交中初级中学 | 8 | 8042 | 二等奖 |
| 贺采 | 交中初级中学 | 8 | 8013 | 二等奖 |
| 胡泽亁 | 华政附中 | 7 | 7025 | 二等奖 |
| 黄珏 | 上宝中学 | 6 | 6058 | 二等奖 |
| 黄逸真 | 临沂二村小学 | 4 | 4019 | 二等奖 |
| 黄映涵 | 协和双语学校 | 5 | 5084 | 二等奖 |
| 季晓宇 | 上宝中学 | 6 | 6072 | 二等奖 |
| 季弈 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 5040 | 二等奖 |
| 金群琳 | 上宝中学 | 6 | 6086 | 二等奖 |
| 金昕妍 | 金桥中心小学 | 4 | 4170 | 二等奖 |
| 剧航宇 | 上宝中学 | 6 | 6099 | 二等奖 |
| 兰羽西 | 金苹果双语学校 | 5 | 5046 | 二等奖 |
| 冷家祺 | 进华中学 | 6 | 6100 | 二等奖 |
| 李萌豪 | 协和双语学校 | 3 | 3061 | 二等奖 |
| 李锐 | 平吉小学 | 5 | 5068 | 二等奖 |
| 李云帆 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3087 | 二等奖 |
| 刘灿星 | 新金童小学 | 3 | 3090 | 二等奖 |
| 刘儒林 | 协和双语学校 | 3 | 3091 | 二等奖 |
| 刘若辰 | 康城实验学校 | 4 | 4138 | 二等奖 |
| 刘义鑫 | 平吉小学 | 3 | 3075 | 二等奖 |
| 刘雨晴 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 5131 | 二等奖 |
| 刘智瀚 | 交中初级中学 | 7 | 7035 | 二等奖 |
| 陆承纲 | 九亭三小 | 5 | 5055 | 二等奖 |
| 罗昕 | 清流中学 | 6 | 6011 | 二等奖 |
| 罗振轩 | 康城实验学校 | 3 | 3079 | 二等奖 |
| 马宇芃 | 怀少学校 | 7 | 7014 | 二等奖 |
| 梅雨森 | 九亭三小 | 5 | 5104 | 二等奖 |
| 潘诗哲 | 上宝中学 | 6 | 6018 | 二等奖 |
| 潘俞辛 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 5110 | 二等奖 |
| 潘雨诗 | 交中初级中学 | 8 | 8019 | 二等奖 |
| 钱鸿宇 | 协和双语学校 | 3 | 3084 | 二等奖 |
| 强薇 | 清流中学 | 7 | 7015 | 二等奖 |
| 任睿松 | 徐教院附小 | 4 | 4021 | 二等奖 |
| 阮若霏 | 怀少学校 | 4 | 4153 | 二等奖 |
| 阮逸和 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5029 | 二等奖 |
| 沈一舟 | 协和双语学校 | 3 | 3098 | 二等奖 |
| 孙鑫源 | 上南东校 | 8 | 8046 | 二等奖 |
| 孙翼翔 | 上宝中学 | 6 | 6037 | 二等奖 |
| 孙志佩 | 田园外小 | 3 | 3120 | 二等奖 |
| 唐诗钦 | 上南东校 | 7 | 7004 | 二等奖 |
| 田文博 | 金苹果双语学校 | 3 | 3115 | 二等奖 |
| 王辰祎 | 上宝中学 | 6 | 6073 | 二等奖 |
| 王皓然 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3133 | 二等奖 |
| 王尚杰 | 金桥中心小学 | 5 | 5098 | 二等奖 |
| 王欣仪 | 协和双语学校万源校区 | 4 | 4104 | 二等奖 |
| 王寅权 | 金苹果双语学校 | 5 | 5108 | 二等奖 |
| 魏思澄 | 盛大花园小学 | 4 | 4007 | 二等奖 |
| 文麒铭 | 协和双语学校 | 3 | 3150 | 二等奖 |
| 吴屹亮 | 清流中学 | 7 | 7010 | 二等奖 |
| 吴雨辰 | 竹园小学 | 3 | 3141 | 二等奖 |
| 谢弘宇 | 北郊学校 | 8 | 8048 | 二等奖 |
| 徐浩宸 | 教科实验 | 8 | 8030 | 二等奖 |
| 徐哲晟 | 交中初级中学 | 7 | 7044 | 二等奖 |
| 许睿颐 | 交中初级中学 | 8 | 8025 | 二等奖 |
| 杨沪宁 | 上南东校 | 7 | 7008 | 二等奖 |
| 杨雯迪 | 风华初级中学 | 8 | 8005 | 二等奖 |
| 杨欣宇 | 上南东校 | 7 | 7032 | 二等奖 |
| 杨翊婕 | 金茂小学 | 3 | 3178 | 二等奖 |
| 姚泓杰 | 建平西校 | 6 | 6109 | 二等奖 |
| 余润东 | 黄浦一中心世博小学 | 4 | 4118 | 二等奖 |
| 余子恒 | 上宝中学 | 6 | 6046 | 二等奖 |
| 俞轲 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 3166 | 二等奖 |
| 俞智轩 | 协和双语学校 | 4 | 4039 | 二等奖 |
| 郁凌霄 | 建平西校 | 6 | 6048 | 二等奖 |
| 袁熙旻 | 清流中学 | 7 | 7019 | 二等奖 |
| 张佳 | 平吉小学 | 5 | 5109 | 二等奖 |
| 张佳凝 | 交华中学 | 8 | 8016 | 二等奖 |
| 张天宇 | 怀少学校 | 5 | 5077 | 二等奖 |
| 张奕凯 | 怀少学校 | 3 | 3207 | 二等奖 |
| 张致远 | 怀少学校 | 6 | 6055 | 二等奖 |
| 张梓隽 | 临沂二村小学 | 3 | 3186 | 二等奖 |
| 赵桉 | 上宝中学 | 6 | 6104 | 二等奖 |
| 赵佳裕 | 怀少学校 | 5 | 5112 | 二等奖 |
| 赵旷 | 金苹果双语学校 | 5 | 5080 | 二等奖 |
| 赵胤荏 | 新金童小学 | 4 | 4133 | 二等奖 |
| 郑志鑫 | 建平西校 | 6 | 6061 | 二等奖 |
| 周骐 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3200 | 二等奖 |
| 周宜辰 | 黄浦一中心世博小学 | 3 | 3209 | 二等奖 |
| 祝朋卿 | 协和双语学校 | 5 | 5073 | 二等奖 |
| 庄筱萸 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3206 | 二等奖 |
| 左鸿如 | 金苹果双语学校 | 4 | 4052 | 二等奖 |
| 卯军军 | 上南东校 | 7 | 7028 | 二等奖 |
| 白润泽 | 上师大卢实小学 | 3 | 3001 | 三等奖 |
| 蔡天乐 | 平吉小学 | 3 | 3003 | 三等奖 |
| 陈柏屹 | 金苹果双语学校 | 3 | 3008 | 三等奖 |
| 陈家乐 | 进华中学 | 6 | 6121 | 三等奖 |
| 陈杰 | 金桥中心小学 | 4 | 4054 | 三等奖 |
| 陈梦楚 | 金桥中心小学 | 4 | 4055 | 三等奖 |
| 陈思翰 | 徐教院附中 | 6 | 6135 | 三等奖 |
| 陈宣妤 | 民办阳浦小学 | 4 | 4166 | 三等奖 |
| 陈莹 | 建平西校 | 6 | 6016 | 三等奖 |
| 崔扬 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5071 | 三等奖 |
| 戴若菡 | 怀少学校 | 3 | 3031 | 三等奖 |
| 单志远 | 怀少学校 | 8 | 8044 | 三等奖 |
| 丁熙蓓 | 金苹果双语学校 | 3 | 3033 | 三等奖 |
| 方若微 | 建平西校 | 6 | 6132 | 三等奖 |
| 方一惟 | 协和双语学校 | 4 | 4042 | 三等奖 |
| 方轶旻 | 进华中学 | 6 | 6133 | 三等奖 |
| 冯思予 | 文来实验学校 | 3 | 3025 | 三等奖 |
| 冯天玙 | 协和双语学校万源校区 | 4 | 4017 | 三等奖 |
| 龚辰 | 怀少学校 | 8 | 8051 | 三等奖 |
| 龚慧怡 | 金苹果双语学校 | 4 | 4073 | 三等奖 |
| 顾贝倍 | 怀少学校 | 8 | 8027 | 三等奖 |
| 顾诗瑜 | 上南东校 | 8 | 8007 | 三等奖 |
| 何浩敏 | 彭浦初级中学 | 9 | 9001 | 三等奖 |
| 何俊妍 | 平吉小学 | 4 | 4177 | 三等奖 |
| 侯幸其 | 上宝中学 | 6 | 6051 | 三等奖 |
| 胡晓愚 | 进华中学 | 6 | 6138 | 三等奖 |
| 胡隐都 | 金苹果双语学校 | 4 | 4141 | 三等奖 |
| 胡玥倩 | 上南东校 | 8 | 8053 | 三等奖 |
| 黄恺瑜 | 怀少学校 | 6 | 6071 | 三等奖 |
| 黄馨悦 | 金桥中心小学 | 3 | 3039 | 三等奖 |
| 黄俣博 | 金苹果双语学校 | 3 | 3041 | 三等奖 |
| 季智慧 | 怀少学校 | 8 | 8035 | 三等奖 |
| 蒋天逸 | 九亭三小 | 5 | 5021 | 三等奖 |
| 蒋欣露 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 5103 | 三等奖 |
| 金奕 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3052 | 三等奖 |
| 金勇霖 | 协和双语学校 | 4 | 4050 | 三等奖 |
| 赖弘麒皓 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 4139 | 三等奖 |
| 黎清舟 | 交中初级中学 | 7 | 7027 | 三等奖 |
| 李星懿 | 交中初级中学 | 6 | 6106 | 三等奖 |
| 李炫毅 | 平吉小学 | 3 | 3073 | 三等奖 |
| 李友颐 | 金苹果双语学校 | 4 | 4059 | 三等奖 |
| 李子钧 | 平吉小学 | 3 | 3099 | 三等奖 |
| 林宁 | 市三女中 | 9 | 9006 | 三等奖 |
| 刘东奇 | 上南东校 | 7 | 7042 | 三等奖 |
| 刘启 | 金苹果双语学校 | 5 | 5018 | 三等奖 |
| 刘睿扬 | 协和双语学校 | 3 | 3074 | 三等奖 |
| 刘一语 | 协和双语学校 | 4 | 4020 | 三等奖 |
| 刘易 | 协和双语学校 | 3 | 3076 | 三等奖 |
| 刘逸涵 | 协和双语学校 | 4 | 4067 | 三等奖 |
| 刘宇辰 | 协和双语学校 | 3 | 3077 | 三等奖 |
| 卢铭伟 | 平吉小学 | 4 | 4143 | 三等奖 |
| 芦晔洋 | 协和双语学校 | 3 | 3064 | 三等奖 |
| 罗佩琪 | 协和双语学校 | 4 | 4091 | 三等奖 |
| 孟程枫 | 怀少学校 | 6 | 6012 | 三等奖 |
| 孟繁博 | 协和双语学校 | 3 | 3067 | 三等奖 |
| 倪靖元 | 建平西校 | 6 | 6014 | 三等奖 |
| 潘辰峰 | 文来实验学校 | 5 | 5059 | 三等奖 |
| 潘宇轩 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 4180 | 三等奖 |
| 彭云飞 | 教科实验 | 8 | 8009 | 三等奖 |
| 彭云天 | 九亭三小 | 5 | 5076 | 三等奖 |
| 漆思烨 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5010 | 三等奖 |
| 千羽辰 | 交中初级中学 | 6 | 6020 | 三等奖 |
| 任尚远 | 建平西校 | 6 | 6023 | 三等奖 |
| 沈俊成 | 教科实验 | 8 | 8043 | 三等奖 |
| 盛致远 | 平吉小学 | 5 | 5123 | 三等奖 |
| 石玮宁 | 七宝外国语小学 | 3 | 3111 | 三等奖 |
| 宋研 | 怀少学校 | 3 | 3139 | 三等奖 |
| 宋执瑜 | 进华中学 | 6 | 6027 | 三等奖 |
| 孙晨星 | 上宝中学 | 6 | 6029 | 三等奖 |
| 孙昊煜 | 黄浦一中心世博小学 | 5 | 5034 | 三等奖 |
| 孙仁宇 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5043 | 三等奖 |
| 孙颐瑶 | 建平香梅中学 | 8 | 8056 | 三等奖 |
| 孙忆芸 | 清流中学 | 7 | 7024 | 三等奖 |
| 汤子钊 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5113 | 三等奖 |
| 唐楷淳 | 怀少学校 | 3 | 3151 | 三等奖 |
| 唐婉冰 | 协和双语学校 | 4 | 4114 | 三等奖 |
| 滕非 | 建平西校 | 6 | 6041 | 三等奖 |
| 涂皓天 | 金桥中心小学 | 3 | 3116 | 三等奖 |
| 汪磊 | 协和双语学校尚音校区 | 3 | 3117 | 三等奖 |
| 王铭涛 | 平吉小学 | 3 | 3125 | 三等奖 |
| 王琦云 | 市三女中 | 9 | 9003 | 三等奖 |
| 王润泽 | 教科实验 | 8 | 8029 | 三等奖 |
| 王顺昌 | 上南东校 | 7 | 7039 | 三等奖 |
| 王韵怡 | 上宝中学 | 6 | 6079 | 三等奖 |
| 王泽同 | 怀少学校 | 4 | 4137 | 三等奖 |
| 尉迟智禹 | 协和双语学校 | 3 | 3148 | 三等奖 |
| 魏培卓 | 金苹果双语学校 | 4 | 4028 | 三等奖 |
| 闻江蔚 | 平吉小学 | 5 | 5033 | 三等奖 |
| 吴嘉怡 | 清流中学 | 6 | 6060 | 三等奖 |
| 吴思炀 | 清流中学 | 6 | 6064 | 三等奖 |
| 吴新涛 | 平吉小学 | 4 | 4151 | 三等奖 |
| 吴颖雯 | 平吉小学 | 5 | 5025 | 三等奖 |
| 奚宸一 | 文来实验学校 | 3 | 3153 | 三等奖 |
| 奚幕诚 | 文来实验学校 | 4 | 4064 | 三等奖 |
| 谢东豫 | 张江集团学校 | 6 | 6069 | 三等奖 |
| 谢佳祺 | 金苹果双语学校 | 5 | 5136 | 三等奖 |
| 辛润东 | 洪山中学 | 8 | 8032 | 三等奖 |
| 徐生杰 | 上海大学附属外国语学校 | 8 | 8020 | 三等奖 |
| 严瑞萱 | 协和双语学校 | 3 | 3158 | 三等奖 |
| 严怡清 | 怀少学校 | 3 | 3144 | 三等奖 |
| 杨子恒 | 平吉小学 | 3 | 3190 | 三等奖 |
| 尤鸿儒 | 怀少学校 | 3 | 3162 | 三等奖 |
| 虞蕾 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5036 | 三等奖 |
| 袁畅唯 | 新金童小学 | 4 | 4140 | 三等奖 |
| 岳子文 | 黄浦一中心世博小学 | 3 | 3182 | 三等奖 |
| 战泓旭 | 协和双语学校 | 4 | 4045 | 三等奖 |
| 张高源 | 怀少学校 | 8 | 8052 | 三等奖 |
| 张家鸣 | 平吉小学 | 4 | 4087 | 三等奖 |
| 张家荣 | 新金童小学 | 3 | 3171 | 三等奖 |
| 张嘉霖 | 协和双语学校 | 3 | 3196 | 三等奖 |
| 张景清 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5050 | 三等奖 |
| 张美茜 | 新桥小学 | 4 | 4145 | 三等奖 |
| 张思嘉 | 上南东校 | 7 | 7026 | 三等奖 |
| 张炜翔 | 协和双语学校 | 3 | 3176 | 三等奖 |
| 张艺嘉 | 协和双语学校 | 3 | 3203 | 三等奖 |
| 张琢悦 | 协和双语学校 | 4 | 4038 | 三等奖 |
| 章天铖 | 清流中学 | 6 | 6103 | 三等奖 |
| 赵灵奕 | 怀少学校 | 6 | 6105 | 三等奖 |
| 赵珮妤 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5003 | 三等奖 |
| 郑思景 | 新金童小学 | 3 | 3173 | 三等奖 |
| 郑子麒 | 黄浦一中心世博小学 | 3 | 3198 | 三等奖 |
| 周含章 | 协和双语学校 | 5 | 5125 | 三等奖 |
| 周力尧 | 上宝中学 | 6 | 6082 | 三等奖 |
| 周明皓 | 平吉小学 | 4 | 4088 | 三等奖 |
| 周庭辉 | 协和双语学校尚音校区 | 4 | 4014 | 三等奖 |
| 朱恺闻 | 建平西校 | 6 | 6090 | 三等奖 |
| 朱文炯 | 怀少学校 | 6 | 6091 | 三等奖 |
| 诸定堃 | 保德路小学 | 5 | 5105 | 三等奖 |
| 宗文心 | 平吉小学 | 3 | 3193 | 三等奖 |
| 鲍汇芸 | 新金童小学 | 3 | 3002 | 优秀奖 |
| 鲍昕悦 | 上宝中学 | 6 | 6113 | 优秀奖 |
| 蔡淞宇 | 平吉小学 | 4 | 4102 | 优秀奖 |
| 蔡潇越 | 上南东校 | 6 | 6116 | 优秀奖 |
| 曹婕妤 | 新时代小学(浦三校区) | 4 | 4044 | 优秀奖 |
| 曹天祎 | 文来实验学校 | 4 | 4037 | 优秀奖 |
| 陈驰远 | 文来实验学校 | 5 | 5052 | 优秀奖 |
| 陈非含 | 平吉小学 | 3 | 3009 | 优秀奖 |
| 陈海东 | 文来实验学校 | 5 | 5044 | 优秀奖 |
| 陈昊 | 金桥中心小学 | 3 | 3010 | 优秀奖 |
| 陈家培 | 协和双语学校 | 4 | 4051 | 优秀奖 |
| 陈乐维 | 协和双语学校 | 5 | 5009 | 优秀奖 |
| 陈秋雯 | 协和双语学校 | 3 | 3012 | 优秀奖 |
| 陈淑鑫 | 平吉小学 | 3 | 3015 | 优秀奖 |
| 陈思羽 | 建平西校 | 6 | 6001 | 优秀奖 |
| 陈涛 | 平吉小学 | 4 | 4136 | 优秀奖 |
| 陈一瑞 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3018 | 优秀奖 |
| 陈佑然 | 金桥中心小学 | 4 | 4129 | 优秀奖 |
| 陈子维 | 彭浦一小 | 3 | 3021 | 优秀奖 |
| 陈子文 | 上南东校 | 6 | 6050 | 优秀奖 |
| 程玉 | 张江实验中学 | 8 | 8054 | 优秀奖 |
| 褚浩良 | 世外小学 | 5 | 5002 | 优秀奖 |
| 褚泽慧 | 顾村中心学校 | 4 | 4011 | 优秀奖 |
| 丁祥浩 | 金苹果双语学校 | 3 | 3034 | 优秀奖 |
| 冯若秦 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3024 | 优秀奖 |
| 高岩 | 盛大花园小学 | 5 | 5094 | 优秀奖 |
| 葛腾越 | 平吉小学 | 3 | 3046 | 优秀奖 |
| 龚玮奕 | 九亭三小 | 5 | 5014 | 优秀奖 |
| 顾佳妮 | 虹口三中心 | 4 | 4004 | 优秀奖 |
| 顾曦琦 | 文来实验学校 | 3 | 3048 | 优秀奖 |
| 管天韧 | 七宝明强第二小学 | 4 | 4048 | 优秀奖 |
| 郭思洁 | 平吉小学 | 4 | 4070 | 优秀奖 |
| 郭政烨 | 金苹果双语学校 | 4 | 4099 | 优秀奖 |
| 韩心怡 | 上南东校 | 7 | 7043 | 优秀奖 |
| 何佳豪 | 上南东校 | 8 | 8028 | 优秀奖 |
| 何佳旭 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3049 | 优秀奖 |
| 何俊彦 | 上南东校 | 6 | 6043 | 优秀奖 |
| 胡嘉浩 | 协和双语学校 | 5 | 5138 | 优秀奖 |
| 胡锦骏 | 教科实验 | 8 | 8036 | 优秀奖 |
| 胡煜 | 上宝中学 | 6 | 6139 | 优秀奖 |
| 黄崇煊 | 怀少学校 | 4 | 4131 | 优秀奖 |
| 黄佳毅 | 七宝明强第二小学 | 5 | 5099 | 优秀奖 |
| 黄家辉 | 清流中学 | 6 | 6057 | 优秀奖 |
| 黄雪杰 | 文来实验学校 | 5 | 5107 | 优秀奖 |
| 黄予湉 | 金苹果双语学校 | 3 | 3040 | 优秀奖 |
| 江祥翔 | 九亭三小 | 5 | 5041 | 优秀奖 |
| 蒋琨杰 | 上宝中学 | 6 | 6059 | 优秀奖 |
| 金嘉晨 | 怀少学校 | 4 | 4063 | 优秀奖 |
| 金一美 | 教科实验 | 8 | 8015 | 优秀奖 |
| 金之易 | 建平西校 | 6 | 6087 | 优秀奖 |
| 赖俊豪 | 九亭二小 | 4 | 4001 | 优秀奖 |
| 兰亭序 | 金苹果双语学校 | 3 | 3054 | 优秀奖 |
| 李晨欣 | 上南东校 | 6 | 6101 | 优秀奖 |
| 李铭翰 | 平吉小学 | 3 | 3062 | 优秀奖 |
| 李沈欣 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3071 | 优秀奖 |
| 李文俊 | 怀少学校 | 6 | 6092 | 优秀奖 |
| 李晓博 | 金苹果双语学校 | 4 | 4094 | 优秀奖 |
| 李昕橦 | 金苹果双语学校 | 3 | 3072 | 优秀奖 |
| 李羽嫱 | 交华中学 | 8 | 8010 | 优秀奖 |
| 李张元嘉 | 文来实验学校 | 3 | 3088 | 优秀奖 |
| 李子墨 | 协和双语学校万源校区 | 4 | 4130 | 优秀奖 |
| 梁倩倩 | 平吉小学 | 5 | 5130 | 优秀奖 |
| 林轲垚 | 金苹果双语学校 | 4 | 4161 | 优秀奖 |
| 林于捷 | 上宝中学 | 6 | 6004 | 优秀奖 |
| 凌明 | 平吉小学 | 4 | 4164 | 优秀奖 |
| 刘锦程 | 金苹果双语学校 | 5 | 5095 | 优秀奖 |
| 刘天承 | 上南东校 | 6 | 6005 | 优秀奖 |
| 陆彩依 | 新金童小学 | 4 | 4111 | 优秀奖 |
| 陆唯佳 | 香山中学 | 8 | 8049 | 优秀奖 |
| 吕抒颐 | 怀少学校 | 3 | 3081 | 优秀奖 |
| 罗诗懿 | 七宝明强第二小学 | 3 | 3105 | 优秀奖 |
| 骆星语 | 新桥小学 | 4 | 4147 | 优秀奖 |
| 苗可欣 | 新金童小学 | 3 | 3068 | 优秀奖 |
| 聂歆 | 金苹果双语学校 | 3 | 3070 | 优秀奖 |
| 潘鲁峰 | 上南东校 | 8 | 8026 | 优秀奖 |
| 戚洪恺 | 新金童小学 | 5 | 5117 | 优秀奖 |
| 秦齐 | 香梅中学 | 6 | 6021 | 优秀奖 |
| 邱锋 | 新金童小学 | 4 | 4097 | 优秀奖 |
| 裘亦琛 | 金苹果双语学校 | 3 | 3093 | 优秀奖 |
| 施予 | 市三女中 | 8 | 8040 | 优秀奖 |
| 施韵祺 | 田园外小 | 5 | 5016 | 优秀奖 |
| 宋美霖 | 建平西校 | 6 | 6026 | 优秀奖 |
| 宋钰涵 | 协和双语学校 | 3 | 3113 | 优秀奖 |
| 孙君豪 | 协和双语学校 | 3 | 3127 | 优秀奖 |
| 孙晟 | 清流中学 | 6 | 6030 | 优秀奖 |
| 孙羽佳 | 浦泾中学 | 9 | 9005 | 优秀奖 |
| 唐君悦 | 清流中学 | 6 | 6038 | 优秀奖 |
| 唐楷航 | 金苹果双语学校 | 3 | 3201 | 优秀奖 |
| 唐欣怡 | 教科实验 | 8 | 8023 | 优秀奖 |
