获奖名单
第十二届世界奥林匹克竞赛上海赛区决赛获奖名单
| 准考证号 | 姓名 | 奖状 | 年级 |
| 4022 | 白博文 | 优秀 | 四 |
| 9010 | 白雨萌 | 二等 | 九 |
| 5002 | 白雨欣 | 三等 | 五 |
| 3009 | 毕守轩 | 三等 | 三 |
| 7023 | 蔡民雨 | 二等 | 七 |
| 3028 | 曹鸿明 | 三等 | 三 |
| 8005 | 曹松涵 | 三等 | 八 |
| 4023 | 曹新颜 | 优秀 | 四 |
| 3017 | 曾嘉轩 | 一等 | 三 |
| 3031 | 常家睿 | 三等 | 三 |
| 6023 | 陈炳彤 | 三等 | 六 |
| 6008 | 陈浩宇 | 二等 | 六 |
| 4028 | 陈禾炎 | 优秀 | 四 |
| 3059 | 陈家培 | 二等 | 三 |
| 5014 | 陈嘉欢 | 优秀 | 五 |
| 7044 | 陈李婕 | 三等 | 七 |
| 5024 | 陈令恺 | 三等 | 五 |
| 5013 | 陈盟 | 三等 | 五 |
| 3026 | 陈旻扬 | 一等 | 三 |
| 8025 | 陈诺 | 二等 | 八 |
| 5018 | 陈润坤 | 二等 | 五 |
| 3010 | 陈时 | 二等 | 三 |
| 7001 | 陈书涵 | 优秀 | 七 |
| 4014 | 陈姝婕 | 优秀 | 四 |
| 3052 | 陈思源 | 二等 | 三 |
| 4030 | 陈天颉 | 优秀 | 四 |
| 6012 | 陈天奕 | 优秀 | 六 |
| 8028 | 陈拓 | 三等 | 八 |
| 9001 | 陈欣皓 | 三等 | 九 |
| 3065 | 陈彦珺 | 二等 | 三 |
| 4040 | 陈怡嘉 | 优秀 | 四 |
| 3036 | 陈亦哲 | 优秀 | 三 |
| 7040 | 陈逸舟 | 三等 | 七 |
| 6004 | 陈莹 | 优秀 | 六 |
| 4068 | 陈云柯 | 优秀 | 四 |
| 7055 | 陈芸 | 三等 | 七 |
| 6038 | 储佳文 | 三等 | 六 |
| 7041 | 戴剑飞 | 优秀 | 七 |
| 8042 | 丁嘉雯 | 优秀 | 八 |
| 8035 | 董宁基 | 优秀 | 八 |
| 7053 | 董友财 | 三等 | 七 |
| 7032 | 杜马 | 三等 | 七 |
| 3049 | 杜烁瞳 | 三等 | 三 |
| 6045 | 樊湘 | 三等 | 六 |
| 7024 | 范俊鹏 | 二等 | 七 |
| 5028 | 方皓琛 | 优秀 | 五 |
| 8034 | 费羽洁 | 二等 | 八 |
| 3001 | 冯天玙 | 三等 | 三 |
| 3064 | 冯筱博 | 优秀 | 三 |
| 3039 | 冯筱涵 | 优秀 | 三 |
| 6005 | 葛佳骏 | 优秀 | 六 |
| 7031 | 龚辰 | 优秀 | 七 |
| 6025 | 龚佳怡 | 优秀 | 六 |
| 5030 | 龚子恒 | 三等 | 五 |
| 8002 | 谷汉云 | 一等 | 八 |
| 8003 | 顾叶斐 | 优秀 | 八 |
| 4010 | 顾娱菲 | 优秀 | 四 |
| 3006 | 郭梓成 | 二等 | 三 |
| 8022 | 韩欣悦 | 优秀 | 八 |
| 3043 | 韩蕴 | 一等 | 三 |
| 5038 | 韩周吾 | 二等 | 五 |
| 3041 | 何冠霆 | 三等 | 三 |
| 7028 | 何慧 | 三等 | 七 |
| 8026 | 何梦圆 | 优秀 | 八 |
| 7025 | 贺采 | 一等 | 七 |
| 6013 | 洪弘 | 优秀 | 六 |
| 7048 | 胡保康 | 一等 | 七 |
| 4018 | 胡冬灵 | 优秀 | 四 |
| 8027 | 胡诗懿 | 三等 | 八 |
| 7037 | 胡思进 | 优秀 | 七 |
| 6022 | 胡逸阳 | 优秀 | 六 |
| 7042 | 华隽禹 | 优秀 | 七 |
| 5026 | 华诗妍 | 三等 | 五 |
| 8040 | 华梓涵 | 一等 | 八 |
| 8021 | 黄浩文 | 三等 | 八 |
| 4050 | 黄立麒 | 三等 | 四 |
| 4024 | 黄润凯 | 优秀 | 四 |
| 5039 | 黄子瀚 | 二等 | 五 |
| 7008 | 季智慧 | 优秀 | 七 |
| 7058 | 贾亦康 | 优秀 | 七 |
| 8043 | 蒋晟 | 一等 | 八 |
| 6028 | 金典 | 三等 | 六 |
| 3053 | 金俐彤 | 二等 | 三 |
| 5040 | 金伊雯 | 三等 | 五 |
| 8016 | 金亦凡 | 三等 | 八 |
| 3003 | 金越然 | 三等 | 三 |
| 5050 | 金正天 | 三等 | 五 |
| 3047 | 康昊天 | 一等 | 三 |
| 4067 | 孔德厚 | 优秀 | 四 |
| 3056 | 冷衍书 | 一等 | 三 |
| 3023 | 李晨瑞 | 三等 | 三 |
| 8011 | 李海涛 | 优秀 | 八 |
| 3042 | 李晗之 | 二等 | 三 |
| 5047 | 李好恩 | 三等 | 五 |
| 7010 | 李世晗 | 优秀 | 七 |
| 3027 | 李文迪 | 二等 | 三 |
| 3014 | 李昕芸 | 二等 | 三 |
| 6039 | 李亦安 | 三等 | 六 |
| 6018 | 李永奇 | 优秀 | 六 |
| 6018 | 李宇桓 | 优秀 | 四 |
| 4004 | 李甄敏 | 优秀 | 四 |
| 6042 | 李梓徐 | 优秀 | 六 |
| 8018 | 梁翰艺 | 优秀 | 八 |
| 4060 | 廖兮境 | 优秀 | 四 |
| 9006 | 林慈昊 | 一等 | 九 |
| 3005 | 林润杰 | 优秀 | 三 |
| 5022 | 林未天 | 一等 | 五 |
| 8006 | 林旭成 | 优秀 | 八 |
| 3051 | 林轩弘 | 二等 | 三 |
| 4064 | 林勇君 | 优秀 | 四 |
| 5043 | 林昱晴 | 二等 | 五 |
| 4055 | 刘纯麟 | 优秀 | 四 |
| 3038 | 刘林毅 | 三等 | 三 |
| 4015 | 刘欣彤 | 三等 | 四 |
| 3012 | 刘逸涵 | 二等 | 三 |
| 5056 | 刘在轩 | 一等 | 五 |
| 6033 | 刘子飏 | 优秀 | 六 |
| 9009 | 陆健祥 | 优秀 | 九 |
| 4061 | 陆天详 | 优秀 | 四 |
| 9013 | 陆雪松 | 二等 | 九 |
| 6040 | 陆钰婷 | 优秀 | 六 |
| 5061 | 栾苇杭 | 二等 | 五 |
| 4038 | 罗婧瑄 | 三等 | 四 |
| 4020 | 吕承译 | 优秀 | 四 |
| 5032 | 吕昊麒 | 优秀 | 五 |
| 5049 | 马锦云 | 三等 | 五 |
| 8031 | 马昕 | 优秀 | 八 |
| 9015 | 潘皓宇 | 一等 | 九 |
| 4070 | 潘琦琦 | 优秀 | 四 |
| 7056 | 潘雨诗 | 二等 | 七 |
| 5015 | 潘越 | 一等 | 五 |
| 9003 | 彭乐天 | 二等 | 九 |
| 5057 | 钱瀚阳 | 一等 | 五 |
| 3024 | 钱祺佳 | 三等 | 三 |
| 5017 | 钱天诚 | 二等 | 五 |
| 7051 | 钱泽彬 | 三等 | 七 |
| 4039 | 璩天文 | 优秀 | 四 |
| 4008 | 瞿易祺 | 三等 | 四 |
| 7012 | 任一航 | 优秀 | 七 |
| 7002 | 任翊晽 | 优秀 | 七 |
| 9008 | 戎逸 | 三等 | 九 |
| 4011 | 阮文浩 | 优秀 | 四 |
| 9011 | 山韬 | 三等 | 九 |
| 4006 | 申家戊 | 三等 | 四 |
| 4049 | 申嘉逸 | 优秀 | 四 |
| 7007 | 沈斌 | 优秀 | 七 |
| 5005 | 沈佳祺 | 优秀 | 五 |
| 9016 | 沈天辰 | 二等 | 九 |
| 7061 | 沈逸翔 | 一等 | 七 |
| 9018 | 沈予凌 | 三等 | 九 |
| 3032 | 盛天白 | 二等 | 三 |
| 5007 | 施思羽 | 优秀 | 五 |
| 8010 | 施文瀚 | 三等 | 八 |
| 4066 | 石秉伦 | 三等 | 四 |
| 5012 | 史家翊 | 优秀 | 五 |
| 3011 | 苏钰滢 | 优秀 | 三 |
| 7052 | 孙铂雯 | 二等 | 七 |
| 9020 | 孙朗辰 | 优秀 | 九 |
| 7027 | 孙睿 | 优秀 | 七 |
| 4031 | 孙玮晔 | 三等 | 四 |
| 7034 | 孙雯静 | 三等 | 七 |
| 9019 | 孙晓轩 | 优秀 | 九 |
| 8015 | 孙竹萱 | 三等 | 八 |
| 7015 | 汤工楷 | 二等 | 七 |
| 9023 | 汤一鸣 | 二等 | 九 |
| 4012 | 汤子昂 | 优秀 | 四 |
| 9024 | 唐佳艺 | 优秀 | 九 |
| 7011 | 唐宇青 | 优秀 | 七 |
| 4052 | 陶炜喆 | 二等 | 四 |
| 8001 | 陶依怡 | 三等 | 八 |
| 5059 | 万启墨 | 二等 | 五 |
| 6016 | 王淳暄 | 三等 | 六 |
| 3019 | 王行 | 一等 | 三 |
| 4046 | 王睿明 | 二等 | 四 |
| 8036 | 王若愚 | 三等 | 八 |
| 3058 | 王婉菲 | 二等 | 三 |
| 7045 | 王玺 | 三等 | 七 |
| 3063 | 王笑妍 | 一等 | 三 |
| 3016 | 王欣仪 | 三等 | 三 |
| 3020 | 王学之 | 一等 | 三 |
| 5034 | 王雪媛 | 一等 | 五 |
| 8038 | 王艺霖 | 三等 | 八 |
| 5035 | 王易凡 | 优秀 | 五 |
| 7057 | 王羿舟 | 优秀 | 七 |
| 3075 | 吴袆晗 | 三等 | 三 |
| 3072 | 吴启凡 | 三等 | 三 |
| 3040 | 吴桐 | 二等 | 三 |
| 3074 | 吴怡安 | 一等 | 三 |
| 4056 | 吴宜霖 | 优秀 | 四 |
| 3037 | 伍明轩 | 三等 | 三 |
| 5023 | 武定哲 | 优秀 | 五 |
| 4025 | 武昱鸣 | 优秀 | 四 |
| 3035 | 肖天 | 二等 | 三 |
| 7020 | 谢亚琳 | 优秀 | 七 |
| 7016 | 谢子成 | 优秀 | 七 |
| 4007 | 熊佳韵 | 优秀 | 四 |
| 3002 | 熊腾煜 | 三等 | 三 |
| 3022 | 徐人翊 | 二等 | 三 |
| 4048 | 徐淞钰 | 优秀 | 四 |
| 4057 | 徐心怡 | 三等 | 四 |
| 7022 | 徐悦 | 三等 | 七 |
| 6043 | 徐哲晟 | 一等 | 六 |
| 3073 | 徐振跃 | 一等 | 三 |
| 3061 | 徐子御 | 优秀 | 三 |
| 7049 | 许灿灿 | 优秀 | 七 |
| 5045 | 许锦彤 | 优秀 | 五 |
| 3066 | 许钧泓 | 二等 | 三 |
| 4062 | 许诺 | 优秀 | 四 |
| 5027 | 许青阳 | 二等 | 五 |
| 7060 | 许睿颐 | 二等 | 七 |
| 5036 | 严睿琛 | 一等 | 五 |
| 5042 | 严心汝 | 优秀 | 五 |
| 5054 | 严益清 | 二等 | 五 |
| 5037 | 杨丰源 | 优秀 | 五 |
| 9004 | 杨海辰 | 二等 | 九 |
| 8039 | 杨金晔 | 优秀 | 八 |
| 6002 | 杨乐山 | 优秀 | 六 |
| 7014 | 杨励润 | 优秀 | 七 |
| 7005 | 杨龙荀 | 二等 | 七 |
| 4065 | 杨舒愚 | 三等 | 四 |
| 7018 | 杨伊婷 | 三等 | 七 |
| 4037 | 杨泽宇 | 优秀 | 四 |
| 8019 | 姚辰宇 | 优秀 | 八 |
| 4032 | 姚丽晶 | 优秀 | 四 |
| 9025 | 姚逸然 | 三等 | 九 |
| 4021 | 姚宇桐 | 优秀 | 四 |
| 4043 | 叶飞 | 优秀 | 四 |
| 8009 | 叶晗琪 | 优秀 | 八 |
| 3067 | 叶时佑 | 三等 | 三 |
| 7062 | 叶无霜 | 三等 | 七 |
| 3062 | 叶译楷 | 一等 | 三 |
| 3004 | 于子程 | 三等 | 三 |
| 9026 | 余江波 | 二等 | 九 |
| 3050 | 余思睿 | 一等 | 三 |
| 4013 | 俞爱嘉 | 三等 | 四 |
| 6036 | 俞邵诣 | 优秀 | 六 |
| 6015 | 俞越 | 优秀 | 六 |
| 5052 | 袁滨 | 二等 | 五 |
| 5048 | 袁瑾睿 | 三等 | 五 |
| 3025 | 袁梦怡 | 三等 | 三 |
| 3007 | 张博仁 | 二等 | 三 |
| 7054 | 张博友 | 三等 | 七 |
| 5053 | 张畅 | 一等 | 五 |
| 4051 | 张晨阳 | 优秀 | 四 |
| 4009 | 张邸融 | 三等 | 四 |
| 7026 | 张方格 | 二等 | 七 |
| 7050 | 张高源 | 优秀 | 七 |
| 5020 | 张皓宇 | 一等 | 五 |
| 4042 | 张恒之 | 优秀 | 四 |
| 5025 | 张珈铭 | 三等 | 五 |
| 6041 | 张劢哲 | 三等 | 六 |
| 7030 | 张梦真 | 优秀 | 七 |
| 3033 | 张芮程 | 二等 | 三 |
| 9021 | 张天宇 | 一等 | 九 |
| 8004 | 张添滢 | 优秀 | 八 |
| 4002 | 张闻杰 | 三等 | 四 |
| 3060 | 张潇涵 | 二等 | 三 |
| 6037 | 张昕航 | 优秀 | 六 |
| 5062 | 张欣仪 | 优秀 | 五 |
| 7035 | 张鑫仕 | 优秀 | 七 |
| 7036 | 张怡宁 | 优秀 | 七 |
| 5008 | 张雨佳 | 三等 | 五 |
| 4045 | 张禹萌 | 优秀 | 四 |
| 7038 | 张豫立 | 优秀 | 七 |
| 5031 | 张正皓 | 三等 | 五 |
| 6011 | 张至興 | 优秀 | 六 |
| 3069 | 张琢悦 | 二等 | 三 |
| 8023 | 张宗锴 | 三等 | 八 |
| 7043 | 张祖悦 | 三等 | 七 |
| 3076 | 章颢宁 | 三等 | 三 |
| 4005 | 章添怡 | 三等 | 四 |
| 9005 | 章舟宇 | 二等 | 九 |
| 6009 | 章子涵 | 三等 | 六 |
| 3021 | 赵澈 | 二等 | 三 |
| 4058 | 赵思程 | 优秀 | 四 |
| 3013 | 郑博涵 | 二等 | 三 |
| 8020 | 郑皓元 | 二等 | 八 |
| 5051 | 郑笑坤 | 三等 | 五 |
| 4016 | 仲俪馨 | 优秀 | 四 |
| 9012 | 周浩 | 优秀 | 九 |
| 8032 | 周嘉玲 | 二等 | 八 |
| 7021 | 周俊宏 | 二等 | 七 |
| 3068 | 周乐施 | 二等 | 三 |
| 8017 | 周润中 | 优秀 | 八 |
| 4029 | 周易禾 | 优秀 | 四 |
| 3044 | 周逸明 | 三等 | 三 |
| 3008 | 周钰涵 | 二等 | 三 |
| 8012 | 周正旸 | 三等 | 八 |
| 4059 | 周洲乐 | 优秀 | 四 |
| 8029 | 朱邦民 | 三等 | 八 |
| 8007 | 朱华培 | 三等 | 八 |
| 3054 | 朱珏宁 | 二等 | 三 |
| 4053 | 朱君译 | 优秀 | 四 |
| 8030 | 朱乐溢 | 优秀 | 八 |
| 5009 | 朱麒羽 | 优秀 | 五 |
| 7039 | 朱颖 | 优秀 | 七 |
| 6010 | 朱喆艺 | 优秀 | 六 |
| 4063 | 祝朋卿 | 优秀 | 四 |

